3. Lig - Group 4 — Tabella 1° Tempo
Turkey · 2025/26
Generale / Tabella 1° Tempo
| # | Team | MP | V-P-S | GF | GA | GD | Pts | Ultimi 5 (PT) | PPG (PT) | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17-11-2 | 29 | 4 | +25 | 62 | DDWDW | 2.07 | 87% | 7% | 40% | 67% | 30% | 13% | 1.10 | |
| 2 | 30 | 16-11-3 | 30 | 11 | +19 | 59 | DWLDD | 1.97 | 77% | 13% | 40% | 70% | 40% | 20% | 1.37 | |
| 3 | 30 | 15-11-4 | 28 | 10 | +18 | 56 | WDDDD | 1.87 | 73% | 17% | 37% | 73% | 33% | 13% | 1.27 | |
| 4 | 30 | 14-12-4 | 24 | 9 | +15 | 54 | DDDDW | 1.80 | 77% | 13% | 40% | 70% | 30% | 7% | 1.10 | |
| 5 | 30 | 14-11-5 | 26 | 9 | +17 | 53 | DWWDW | 1.77 | 77% | 7% | 50% | 67% | 33% | 13% | 1.17 | |
| 6 | 30 | 11-9-10 | 27 | 18 | +9 | 42 | WDWWW | 1.40 | 50% | 20% | 47% | 83% | 30% | 10% | 1.50 | |
| 7 | 30 | 9-12-9 | 19 | 17 | +2 | 39 | DLDWW | 1.30 | 57% | 13% | 63% | 67% | 27% | 10% | 1.20 | |
| 8 | 30 | 8-15-7 | 16 | 16 | 0 | 39 | LDDDL | 1.30 | 60% | 20% | 53% | 67% | 30% | 7% | 1.07 | |
| 9 | 30 | 9-11-10 | 19 | 20 | -1 | 38 | DLDDL | 1.27 | 60% | 10% | 63% | 67% | 30% | 17% | 1.30 | |
| 10 | 29 | 6-14-9 | 15 | 19 | -4 | 32 | DLLLD | 1.10 | 52% | 21% | 59% | 69% | 34% | 10% | 1.17 | |
| 11 | 30 | 7-11-12 | 12 | 20 | -8 | 32 | DDDWD | 1.07 | 50% | 13% | 67% | 70% | 23% | 10% | 1.07 | |
| 12 | 29 | 5-13-11 | 17 | 26 | -9 | 28 | LWLWW | 0.97 | 45% | 21% | 66% | 69% | 41% | 21% | 1.48 | |
| 13 | 29 | 5-11-13 | 8 | 16 | -8 | 26 | WLLDL | 0.90 | 52% | 3% | 79% | 66% | 14% | 3% | 0.83 | |
| 14 | 29 | 4-12-13 | 9 | 22 | -13 | 24 | LDWLD | 0.83 | 45% | 10% | 76% | 69% | 21% | 10% | 1.07 | |
| 15 | 30 | 3-14-13 | 13 | 28 | -15 | 23 | DLLDL | 0.77 | 33% | 30% | 60% | 77% | 47% | 7% | 1.37 | |
| 16 | 26 | 1-6-19 | 2 | 49 | -47 | 9 | LLLLL | 0.35 | 27% | 4% | 92% | 77% | 46% | 27% | 1.96 |
3. Lig - Group 4 2025 — Tabella 1° Tempo
Eskişehirspor guida la classifica del primo tempo generale della 3. Lig - Group 4 con 62 punti in 30 partite (17V-11P-2S), con una media di 1.10 gol a partita.
Kütahyaspor è secondo con 59 punti. La media della lega nel primo tempo generale è 1.25 gol a partita, con Nazilli Spor che registra la media più alta (1.96).
Casa / Tabella 1° Tempo
| # | Team | MP | V-P-S | GF | GA | GD | Pts | Ultimi 5 (PT) | PPG (PT) | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10-4-1 | 18 | 3 | +15 | 34 | WDDWD | 2.27 | 80% | 13% | 27% | 80% | 40% | 20% | 1.40 | |
| 2 | 15 | 9-6-0 | 15 | 1 | +14 | 33 | WDDDW | 2.20 | 93% | 7% | 33% | 67% | 27% | 7% | 1.07 | |
| 3 | 15 | 8-7-0 | 16 | 1 | +15 | 31 | DWWWD | 2.07 | 93% | 7% | 40% | 60% | 40% | 13% | 1.13 | |
| 4 | 15 | 8-5-2 | 15 | 4 | +11 | 29 | WDWWW | 1.93 | 73% | 13% | 40% | 73% | 33% | 13% | 1.27 | |
| 5 | 15 | 7-7-1 | 10 | 4 | +6 | 28 | DDWDD | 1.87 | 80% | 13% | 40% | 67% | 27% | 0% | 0.93 | |
| 6 | 15 | 6-6-3 | 11 | 8 | +3 | 24 | DWDLW | 1.60 | 53% | 33% | 27% | 87% | 33% | 7% | 1.27 | |
| 7 | 15 | 6-5-4 | 10 | 8 | +2 | 23 | DWWWD | 1.53 | 60% | 20% | 47% | 73% | 27% | 13% | 1.20 | |
| 8 | 15 | 5-7-3 | 13 | 8 | +5 | 22 | DDWLD | 1.47 | 60% | 20% | 60% | 60% | 27% | 20% | 1.40 | |
| 9 | 15 | 4-8-3 | 8 | 7 | +1 | 20 | LDLWL | 1.33 | 67% | 20% | 53% | 60% | 33% | 7% | 1.00 | |
| 10 | 15 | 4-6-5 | 11 | 8 | +3 | 18 | DDLDW | 1.20 | 60% | 13% | 60% | 67% | 27% | 13% | 1.27 | |
| 11 | 14 | 4-6-4 | 9 | 11 | -2 | 18 | WWWDL | 1.29 | 57% | 14% | 64% | 64% | 43% | 29% | 1.43 | |
| 12 | 15 | 3-7-5 | 5 | 5 | 0 | 16 | WLDLL | 1.07 | 67% | 0% | 80% | 53% | 7% | 7% | 0.67 | |
| 13 | 14 | 4-4-6 | 6 | 10 | -4 | 16 | LLDWL | 1.14 | 50% | 7% | 64% | 79% | 29% | 7% | 1.14 | |
| 14 | 14 | 3-5-6 | 6 | 10 | -4 | 14 | DWLLD | 1.00 | 50% | 7% | 71% | 71% | 21% | 14% | 1.14 | |
| 15 | 15 | 2-6-7 | 8 | 15 | -7 | 12 | DLLLD | 0.80 | 27% | 33% | 53% | 87% | 53% | 7% | 1.53 | |
| 16 | 14 | 1-3-10 | 1 | 29 | -28 | 6 | LLLLL | 0.43 | 29% | 0% | 93% | 79% | 43% | 21% | 2.14 |
3. Lig - Group 4 2025 — Tabella 1° Tempo (Casa)
Kütahyaspor guida la classifica del primo tempo in casa della 3. Lig - Group 4 con 34 punti in 15 partite (10V-4P-1S), con una media di 1.40 gol a partita.
Ayvalikgucu è secondo con 33 punti. La media della lega nel primo tempo in casa è 1.25 gol a partita, con Nazilli Spor che registra la media più alta (2.14).
Trasferta / Tabella 1° Tempo
| # | Team | MP | V-P-S | GF | GA | GD | Pts | Ultimi 5 (PT) | PPG (PT) | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9-4-2 | 13 | 3 | +10 | 31 | DDWWW | 2.07 | 80% | 7% | 40% | 73% | 20% | 13% | 1.07 | |
| 2 | 15 | 7-5-3 | 14 | 5 | +9 | 26 | DDWWW | 1.73 | 73% | 13% | 40% | 73% | 33% | 13% | 1.27 | |
| 3 | 15 | 6-7-2 | 12 | 8 | +4 | 25 | DLDWW | 1.67 | 73% | 13% | 53% | 60% | 40% | 20% | 1.33 | |
| 4 | 15 | 6-6-3 | 11 | 5 | +6 | 24 | DWWDW | 1.60 | 80% | 0% | 60% | 60% | 33% | 13% | 1.07 | |
| 5 | 15 | 6-5-4 | 13 | 9 | +4 | 23 | DDLDL | 1.53 | 53% | 27% | 40% | 80% | 40% | 20% | 1.47 | |
| 6 | 15 | 5-5-5 | 8 | 12 | -4 | 20 | LDLDW | 1.33 | 60% | 7% | 67% | 67% | 33% | 20% | 1.33 | |
| 7 | 15 | 4-7-4 | 8 | 9 | -1 | 19 | DDWDD | 1.27 | 53% | 20% | 53% | 73% | 27% | 7% | 1.13 | |
| 8 | 15 | 5-3-7 | 16 | 10 | +6 | 18 | WWWLL | 1.20 | 47% | 7% | 67% | 80% | 27% | 13% | 1.73 | |
| 9 | 15 | 4-5-6 | 6 | 9 | -3 | 17 | LWLLW | 1.13 | 53% | 7% | 67% | 73% | 27% | 0% | 1.00 | |
| 10 | 15 | 2-10-3 | 9 | 9 | 0 | 16 | DLDDD | 1.07 | 53% | 33% | 53% | 60% | 40% | 13% | 1.20 | |
| 11 | 15 | 1-8-6 | 5 | 13 | -8 | 11 | LDLLD | 0.73 | 40% | 27% | 67% | 67% | 40% | 7% | 1.20 | |
| 12 | 15 | 1-7-7 | 8 | 15 | -7 | 10 | LLWDD | 0.67 | 33% | 27% | 67% | 73% | 40% | 13% | 1.53 | |
| 13 | 14 | 2-4-8 | 3 | 11 | -8 | 10 | LLLWD | 0.71 | 36% | 7% | 79% | 79% | 21% | 0% | 1.00 | |
| 14 | 15 | 1-7-7 | 3 | 12 | -9 | 10 | LWLDD | 0.67 | 40% | 13% | 80% | 67% | 20% | 7% | 1.00 | |
| 15 | 15 | 1-6-8 | 2 | 12 | -10 | 9 | DDDLD | 0.60 | 40% | 7% | 87% | 67% | 20% | 7% | 0.93 | |
| 16 | 12 | 0-3-9 | 1 | 20 | -19 | 3 | LLLLL | 0.25 | 25% | 8% | 92% | 75% | 50% | 33% | 1.75 |
3. Lig - Group 4 2025 — Tabella 1° Tempo (Trasferta)
Eskişehirspor guida la classifica del primo tempo in trasferta della 3. Lig - Group 4 con 31 punti in 15 partite (9V-4P-2S), con una media di 1.07 gol a partita.
Balıkesirspor è secondo con 26 punti. La media della lega nel primo tempo in trasferta è 1.25 gol a partita, con Nazilli Spor che registra la media più alta (1.75).