Fotbolti.net Cup A — Media Totale
Iceland · 2026
Iceland — Fotbolti.net Cup A 2026 — Statistiche Dettagliate
Competizione
Media Gol Totali
| # | Team | PG | Totale | Media | Media Casa | Media Trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | 11 | 5.50 | 0 | 5.5 | |
| 3 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 9 | 4.50 | 4.5 | 0 | |
| 5 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 2 | |
| 7 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 5 | 2.50 | 2.5 | 0 |
Casa / Media Gol Totali
| # | Team | PG | ⊕ Tot. Gol | Ø Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 2 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 3 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 4 | 2 | 5 | 2.50 |
Trasferta / Media Gol Totali
| # | Team | PG | ⊕ Tot. Gol | Ø Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 5.50 | |
| 2 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 4 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 2 | 2.00 |
Tabelle Statistiche — Iceland
- 1. Deild Media Gol— Divisione Silver
- 2. Deild Media Gol— Divisione Underground
- Cup Media Gol— Divisione Underground
- League Cup Media Gol— Divisione Underground
- Reykjavik Cup Media Gol— Divisione Underground
- Super Cup Media Gol— Divisione Gold
- Úrvalsdeild Media Gol— Divisione Gold
- Úrvalsdeild Women Media Gol— Divisione Women's Pro