FA Trophy — Entrambe Segnano
Malta · 2025/26
Entrambe Segnano (BTTS)
| # | Team | PG | BTTS | % BTTS | % Casa | % Trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | |
| 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 4 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 7 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 8 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 9 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 10 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 11 | 4 | 3 | 75% | 100% | 0% | |
| 12 | 4 | 3 | 75% | 67% | 100% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | 0% | 75% | |
| 14 | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% | |
| 15 | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | |
| 16 | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | |
| 17 | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | |
| 18 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 19 | 3 | 1 | 33% | 0% | 100% | |
| 20 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 21 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 22 | 3 | 1 | 33% | 33% | 0% | |
| 23 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 24 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 25 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 26 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 27 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 29 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 31 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 32 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 33 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 34 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 35 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 36 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 37 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 38 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 39 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / BTTS
| # | Team | PG | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 100% | |
| 2 | 3 | 3 | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 1 | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 100% | |
| 8 | 1 | 1 | 100% | |
| 9 | 1 | 1 | 100% | |
| 10 | 1 | 1 | 100% | |
| 11 | 1 | 1 | 100% | |
| 12 | 3 | 2 | 67% | |
| 13 | 3 | 1 | 33% | |
| 14 | 1 | 0 | 0% | |
| 15 | 1 | 0 | 0% | |
| 16 | 1 | 0 | 0% | |
| 17 | 2 | 0 | 0% | |
| 18 | 1 | 0 | 0% | |
| 19 | 1 | 0 | 0% | |
| 20 | 1 | 0 | 0% | |
| 21 | 1 | 0 | 0% | |
| 22 | 2 | 0 | 0% | |
| 23 | 2 | 0 | 0% | |
| 24 | 1 | 0 | 0% | |
| 25 | 2 | 0 | 0% | |
| 26 | 1 | 0 | 0% | |
| 27 | 1 | 0 | 0% |
Trasferta / BTTS
| # | Team | PG | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | 2 | 2 | 100% | |
| 4 | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 1 | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 100% | |
| 8 | 1 | 1 | 100% | |
| 9 | 1 | 1 | 100% | |
| 10 | 4 | 3 | 75% | |
| 11 | 2 | 1 | 50% | |
| 12 | 2 | 1 | 50% | |
| 13 | 2 | 1 | 50% | |
| 14 | 3 | 1 | 33% | |
| 15 | 2 | 0 | 0% | |
| 16 | 1 | 0 | 0% | |
| 17 | 1 | 0 | 0% | |
| 18 | 1 | 0 | 0% | |
| 19 | 1 | 0 | 0% | |
| 20 | 1 | 0 | 0% | |
| 21 | 1 | 0 | 0% | |
| 22 | 1 | 0 | 0% | |
| 23 | 1 | 0 | 0% | |
| 24 | 2 | 0 | 0% | |
| 25 | 1 | 0 | 0% | |
| 26 | 1 | 0 | 0% | |
| 27 | 1 | 0 | 0% |
Quali squadre hanno più partite BTTS?
Gzira United ha il più alto tasso BTTS della lega — 75%
Birkirkara è #2 per tasso BTTS — 75%
Fgura United è #3 per tasso BTTS — 67%
Mosta ha uno dei tassi BTTS più bassi — 33%
Hamrun Spartans ha uno dei tassi BTTS più bassi — 33%
Zabbar St. Patrick ha uno dei tassi BTTS più bassi — 33%
Stats BTTS della Lega
- ha 7 squadre
- Tasso BTTS della lega: 54%
- Tasso BTTS in casa: 62%
- Tasso BTTS in trasferta: 45%
1° Tempo — Tasso BTTS
| # | Team | PG | BTTS | % | % Casa | % Tras. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 2 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / BTTS 1° T.
| # | Team | PG | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0% | |
| 2 | 3 | 0 | 0% | |
| 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 1 | 0 | 0% | |
| 5 | 1 | 0 | 0% | |
| 6 | 2 | 0 | 0% | |
| 7 | 1 | 0 | 0% | |
| 8 | 3 | 0 | 0% |
Trasferta / BTTS 1° T.
| # | Team | PG | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 50% | |
| 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 1 | 0 | 0% | |
| 4 | 1 | 0 | 0% | |
| 5 | 4 | 0 | 0% | |
| 6 | 2 | 0 | 0% | |
| 7 | 1 | 0 | 0% | |
| 8 | 2 | 0 | 0% | |
| 9 | 3 | 0 | 0% |
Insights BTTS — 1° T.
Fgura United ha il tasso BTTS più alto nel 1T — 33%
Valletta FC è #2 per BTTS nel 1T — 0%
Gzira United è #3 per BTTS nel 1T — 0%
Zurrieq raramente ha BTTS nel 1T — 0%
Birzebbuga raramente ha BTTS nel 1T — 0%
Mosta raramente ha BTTS nel 1T — 0%
STATS BTTS — 1T
- 10 squadre
- Tasso BTTS lega 1T: 3%
- BTTS casa 1T: 0%
- BTTS trasferta 1T: 6%
- Squadre BTTS 1T ≥20%: 10% (1/10)
2° Tempo — Tasso BTTS
| # | Team | PG | BTTS | % | % Casa | % Tras. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | |
| 2 | 4 | 2 | 50% | 67% | 0% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | 33% | 100% | |
| 4 | 4 | 2 | 50% | 0% | 50% | |
| 5 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 6 | 3 | 1 | 33% | 0% | 100% | |
| 7 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 8 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 9 | 3 | 1 | 33% | 33% | 0% | |
| 10 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / BTTS 2° T.
| # | Team | PG | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 100% | |
| 2 | 3 | 2 | 67% | |
| 3 | 3 | 1 | 33% | |
| 4 | 3 | 1 | 33% | |
| 5 | 1 | 0 | 0% | |
| 6 | 1 | 0 | 0% | |
| 7 | 2 | 0 | 0% | |
| 8 | 1 | 0 | 0% |
Trasferta / BTTS 2° T.
| # | Team | PG | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | |
| 4 | 2 | 1 | 50% | |
| 5 | 2 | 1 | 50% | |
| 6 | 3 | 1 | 33% | |
| 7 | 2 | 0 | 0% | |
| 8 | 1 | 0 | 0% | |
| 9 | 2 | 0 | 0% |
Insights BTTS — 2° T.
Valletta FC ha il tasso BTTS più alto nel 2T — 50%
Gzira United è #2 per BTTS nel 2T — 50%
Birkirkara è #3 per BTTS nel 2T — 50%
Fgura United raramente ha BTTS nel 2T — 0%
Zurrieq raramente ha BTTS nel 2T — 33%
Birzebbuga raramente ha BTTS nel 2T — 33%
STATS BTTS — 2T
- 10 squadre
- Tasso BTTS lega 2T: 38%
- BTTS casa 2T: 38%
- BTTS trasferta 2T: 39%
- Squadre BTTS 2T ≥40%: 40% (4/10)
FA Trophy (Malta) — Analisi BTTS (Entrambe Segnano)
Nella FA Trophy (Malta), entrambe le squadre segnano nel 113% delle partite. Il Gzira United ha il tasso BTTS più alto con 75% (3 partite). Il Zurrieq ha il tasso più basso con 33%.
Angolo Scommesse — Mercati BTTS
Il BTTS Sì è più affidabile quando due squadre ad alto tasso BTTS si incontrano. Contro una squadra a basso BTTS, considera il BTTS No. Combina sempre con i dati sui gol subiti.
Tabelle Statistiche — Malta
- Challenge Cup BTTS— Divisione Underground
- Challenge League BTTS— Divisione Underground
- Premier League BTTS— Divisione Silver
- Super Cup BTTS— Divisione Silver