Résidence Walferdange vs Progres Niederkorn — National Division
← Indietro

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Résidence Walferdange e Progres Niederkorn si sfidano nella stagione 2026 della National Division, in una partita disputata il 9 August 2026. Il Résidence Walferdange ha registrato 9 vittorie in 19 partite questa stagione (47% di vittorie), con medie di 2.21 gol segnati e 2.26 subiti per partita. Il BTTS si è verificato nel 68% delle loro partite; Over 2.5 nel 95%; e porta inviolata nel 11%. Il Progres Niederkorn ha vinto il 37% delle sue 19 partite, con 1.47 gol segnati e 1.58 subiti. Il loro tasso BTTS è 42%, Over 2.5 63% e porta inviolata 32%.
Il risultato finale è stato Résidence Walferdange 0–1 Progres Niederkorn. Tutte le statistiche di questa pagina coprono la stagione completa e vengono aggiornate dopo ogni giornata.
Statistiche Stagione
Casa vs Trasferta
Gol segnati
| Résidence Walferdange | Casa | Trasferta | Progres Niederkorn | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnato Over 0.5 | 79% | 78% | 80% | 68% | 56% | 80% |
| Segnato Over 1.5 | 68% | 67% | 70% | 37% | 33% | 40% |
| Segnato Over 2.5 | 37% | 33% | 40% | 16% | 11% | 20% |
| Non ha segnato | 21% | 22% | 20% | 32% | 44% | 20% |
Gol subiti
| Résidence Walferdange | Casa | Trasferta | Progres Niederkorn | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subito Over 0.5 | 89% | 100% | 80% | 68% | 78% | 60% |
| Subito Over 1.5 | 63% | 67% | 60% | 42% | 44% | 40% |
| Subito Over 2.5 | 42% | 33% | 50% | 21% | 33% | 10% |
| Porta inviolata | 11% | 0% | 20% | 32% | 22% | 40% |
Previsioni Over 2.5 & GG
| Résidence Walferdange | Progres Niederkorn | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 95% |
| Over 1.5 | 95% | 79% |
| Over 2.5 | 95% | 63% |
| Over 3.5 | 63% | 26% |
| Over 4.5 | 53% | 21% |
| GG | 68% | 42% |
| GG & Vittoria | 37% | 11% |
| GG & Pareggio | 11% | 5% |
| GG & Over 2.5 | 68% | 37% |
| NG & Over 2.5 | 26% | 26% |
1° / 2° Tempo
| Résidence Walferdange | Progres Niederkorn | |
|---|---|---|
| Vittoria 1° Tempo | 29% | 33% |
| Pareggio 1° Tempo | 18% | 39% |
| Sconfitta 1° Tempo | 53% | 28% |
| Segnato 1° Tempo | 71% | 33% |
| Subito 1° Tempo | 65% | 28% |
| Vittoria 2° Tempo | 53% | 22% |
| Pareggio 2° Tempo | 29% | 33% |
| Sconfitta 2° Tempo | 18% | 44% |
| Segnato 2° Tempo | 76% | 56% |
| Subito 2° Tempo | 53% | 61% |
| Over 0.5 HT | 94% | 61% |
| Over 1.5 HT | 82% | 17% |
Forma Recente Casa/Trasferta
Scontri Diretti · 2 partite
Eventi
| # | Squadra | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | +19 | 31 | |
| 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | +23 | 30 | |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | +3 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | +19 | 22 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | +12 | 22 | |
| 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | +11 | 21 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | +7 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 | |
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 8 | |
| 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 | |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | -39 | 0 |
Analisi delle Squadre
- ●Résidence Walferdange non vince da 3 partite.
- ●Résidence Walferdange ha subito almeno 2 gol nelle ultime 3 partite.
- ●Résidence Walferdange ha subito gol nelle ultime 6 partite in casa.
- ●Résidence Walferdange ha perso le ultime 2 partite in trasferta.
- ●Résidence Walferdange non ha tenuto la porta inviolata in 6 delle 6 partite in casa.
- ●Résidence Walferdange ha vinto 3 delle 5 partite in trasferta.
- ●Résidence Walferdange ha subito il 68% dei gol nel primo tempo.
- ●Progres Niederkorn ha tenuto la porta inviolata in 3 delle 6 partite in trasferta.
- ●Progres Niederkorn ha vinto 4 delle 6 partite in trasferta.
- ●Progres Niederkorn ha segnato in 5 delle 6 partite in trasferta.
- ●Il 62% dei gol di Progres Niederkorn sono stati segnati in trasferta.
- ●Il 63% dei punti di Progres Niederkorn sono stati conquistati in trasferta.