FC Gifu vs Toyama Shinjo — Emperor Cup
← Indietro
FC Gifu
Giorni Dall'Ultima Partita: 4d 0h
3 – 1
HT 1–0
Terminato

Toyama Shinjo
Giorni Dall'Ultima Partita: 452d 5h
Gol segnati
| FC Gifu | Casa | Trasferta | Toyama Shinjo | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnato Over 0.5 | 66% | 53% | 78% | 100% | 0% | 100% |
| Segnato Over 1.5 | 40% | 35% | 44% | 0% | 0% | 0% |
| Segnato Over 2.5 | 20% | 24% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| Non ha segnato | 34% | 47% | 22% | 0% | 0% | 0% |
Gol subiti
| FC Gifu | Casa | Trasferta | Toyama Shinjo | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subito Over 0.5 | 74% | 82% | 67% | 100% | 0% | 100% |
| Subito Over 1.5 | 40% | 35% | 44% | 100% | 0% | 100% |
| Subito Over 2.5 | 17% | 12% | 22% | 100% | 0% | 100% |
| Porta inviolata | 26% | 18% | 33% | 0% | 0% | 0% |
Previsioni Over 2.5 & GG
| FC Gifu | Toyama Shinjo | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 91% | 100% |
| Over 1.5 | 71% | 100% |
| Over 2.5 | 60% | 100% |
| Over 3.5 | 29% | 100% |
| Over 4.5 | 17% | 0% |
| GG | 49% | 100% |
| GG & Vittoria | 26% | 0% |
| GG & Pareggio | 9% | 0% |
| GG & Over 2.5 | 46% | 100% |
| NG & Over 2.5 | 14% | 0% |
1° / 2° Tempo
| FC Gifu | Toyama Shinjo | |
|---|---|---|
| Vittoria 1° Tempo | 26% | 0% |
| Pareggio 1° Tempo | 47% | 0% |
| Sconfitta 1° Tempo | 26% | 100% |
| Segnato 1° Tempo | 41% | 0% |
| Subito 1° Tempo | 47% | 100% |
| Vittoria 2° Tempo | 35% | 0% |
| Pareggio 2° Tempo | 38% | 0% |
| Sconfitta 2° Tempo | 26% | 100% |
| Segnato 2° Tempo | 50% | 100% |
| Subito 2° Tempo | 53% | 100% |
| Over 0.5 HT | 68% | 100% |
| Over 1.5 HT | 35% | 0% |
Forma Recente Casa/Trasferta
L
Renofa Yamaguchi0–2
L
Yokohama FC1–2
L
Kanazawa0–1
D
Tokushima Vortis0–0
W
Tochigi SC4–1
W
Toyama Shinjo3–1
L
FC Gifu1–3
L
FC Gifu1–3
D
Fukui United0–0
W
Kanazawa Seiryo Uni2–1
L
Kanazawa1–6
Scontri Diretti · 2 partite
2
FC Gifu
100%
0
Pareggi
0%
0
Toyama Shinjo
0%
100%
Over 1.5
2/2
100%
Over 2.5
2/2
100%
Over 3.5
2/2
100%
GG
2/2
19/08/26
Toyama Shinjo
FC Gifu
3–124/05/25
Toyama Shinjo
FC Gifu
3–1Eventi
45'⚽H. Take
74'⚽H. Take
79'⚽J. Izumisawa
90'⚽E. Aozora
Calendario di Stagione
LA
Cerezo Osaka1–3
WH
Toyama Shinjo3–1
LA
FC Gifu1–3
Capocannonieri
H. Kanda8 ⚽
R. Kawamoto8 ⚽
R. Kita4 ⚽
J. Izumisawa4 ⚽
D. Araki3 ⚽
M. Wade3 ⚽
E. Aozora1 ⚽
Cartellini
Mun In-Ju9 🟨
K. Kai7 🟨
S. Nakamura6 🟨
D. Araki4 🟨
K. Hagino2 🟨
A. Fukuta2 🟨