
Pro League
| # ▴ | Clube | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma | PPG | CS | BTTS | GF/g | 1.5+ | 2.5+ | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 57 | 19 | +38 | 49 | DLLWW | 2.33 | 36% | 59% | 2.71 | 82% | 73% | 3.50 | ||
| 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 51 | 13 | +38 | 49 | WLWWD | 2.23 | 62% | 29% | 2.32 | 67% | 57% | 2.90 | ||
| 3 | 22 | 15 | 3 | 5 | 42 | 24 | +18 | 47 | WWWWW | 2.14 | 32% | 55% | 1.91 | 68% | 59% | 3.00 | ||
| 4 | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 18 | +26 | 43 | WLWWD | 2.05 | 43% | 38% | 2.10 | 71% | 62% | 2.95 | ||
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 31 | +7 | 37 | WLWLL | 1.68 | 27% | 55% | 1.73 | 82% | 55% | 3.14 | ||
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 39 | +5 | 34 | WWLWD | 1.55 | 14% | 77% | 2.00 | 95% | 86% | 3.77 | ||
| 7 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 46 | -14 | 27 | LLWLL | 1.35 | 9% | 73% | 1.60 | 86% | 82% | 3.73 | ||
| 8 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 49 | -28 | 21 | LWLWW | 1.00 | 18% | 50% | 1.00 | 82% | 73% | 3.27 | ||
| 9 | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 49 | -18 | 17 | LWLLD | 0.81 | 9% | 55% | 1.48 | 82% | 77% | 3.77 | ||
| 10 | 22 | 5 | 2 | 15 | 22 | 46 | -24 | 17 | DLLWW | 0.77 | 10% | 57% | 1.00 | 90% | 71% | 3.10 | ||
| 11 | 20 | 5 | 0 | 15 | 26 | 53 | -27 | 15 | LLWLL | 0.75 | 19% | 52% | 1.30 | 90% | 71% | 3.90 | ||
| 12 | 20 | 3 | 2 | 16 | 25 | 46 | -21 | 11 | WLLLL | 0.55 | 14% | 45% | 1.25 | 91% | 64% | 3.45 |
MP = Jogos Disputados · W = Vitórias · D = Empates · L = Derrotas · GF = Golos Marcados · GA = Golos Sofridos · GD = Diferença de Golos · Pts = Pontos · Form = Últimos 5 resultados · PPG = Pontos por jogo · CS = Jogos sem sofrer % · BTTS = Ambos marcam % · GF/g = Golos marcados por jogo · 1.5+ = Mais de 1.5 golos % · 2.5+ = Mais de 2.5 golos % · AVG = Média total de golos por jogo
Análise da Tabela
Na jornada 13 da Pro League (Trinidad-And-Tobago) 2026/27, Defence Force lidera a classificação com 49 pontos em 21 jogos. Club Sando é segundo, a par de pontos. Na zona de despromoção, Morvant Caledonia United ocupa o último lugar com 11 pontos.
Em 130 jogos disputados, a Pro League regista uma média de 3.38 golos por jogo — acima da média europeia de 2,7 golos por jogo. Ambas as equipas marcaram (BTTS) em 54% dos jogos. Jogos com Over 2,5 golos: 69%.
As equipas da casa venceram 41% dos jogos, 12% terminaram empatados e 48% foram para a equipa visitante. null (Point Fortin) é o melhor marcador com 3 golos.