Cucuta vs Huracan — Friendlies Clubs
← VoltarCucuta e Huracan defrontam-se na época 2026 da Friendlies Clubs, num jogo disputado a 16 January 2026. O Cucuta registou 10 vitórias em 40 jogos esta época (25% de vitórias), com médias de 1.10 golos marcados e 1.52 sofridos por jogo. O BTTS ocorreu em 57% dos seus jogos; Over 2.5 em 48%; e jogo a zero em 28%. O Huracan venceu 36% dos seus 36 jogos, com 1.08 golos marcados e 0.92 sofridos. A sua taxa de BTTS é 47%, Over 2.5 36%, e jogo a zero 36%.
O resultado final foi Cucuta 1–1 Huracan. Todas as estatísticas desta página cobrem a época completa e são actualizadas após cada jornada.
Golos Marcados
| Cucuta | Casa | Fora | Huracan | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcou Over 0.5 | 78% | 84% | 71% | 67% | 82% | 53% |
| Marcou Over 1.5 | 25% | 32% | 19% | 25% | 29% | 21% |
| Marcou Over 2.5 | 5% | 11% | 0% | 14% | 18% | 11% |
| Não Marcou | 23% | 16% | 29% | 33% | 18% | 47% |
Golos Sofridos
| Cucuta | Casa | Fora | Huracan | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofreu Over 0.5 | 73% | 63% | 81% | 64% | 53% | 74% |
| Sofreu Over 1.5 | 53% | 37% | 67% | 28% | 24% | 32% |
| Sofreu Over 2.5 | 18% | 5% | 29% | 0% | 0% | 0% |
| Baliza a Zero | 28% | 37% | 19% | 36% | 47% | 26% |
Previsões Over 2.5 & Ambos Marcam
| Cucuta | Huracan | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 93% | 83% |
| Over 1.5 | 78% | 67% |
| Over 2.5 | 48% | 36% |
| Over 3.5 | 30% | 11% |
| Over 4.5 | 13% | 3% |
| Ambos | 57% | 47% |
| Ambos & Vitória | 5% | 17% |
| Ambos & Empate | 28% | 17% |
| Ambos & Over 2.5 | 40% | 31% |
| Não Ambos & Over 2.5 | 8% | 6% |
1º Tempo / 2º Tempo
| Cucuta | Huracan | |
|---|---|---|
| Vitória 1º Tempo | 25% | 25% |
| Empate 1º Tempo | 53% | 56% |
| Derrota 1º Tempo | 23% | 19% |
| Marcou 1º Tempo | 53% | 39% |
| Sofreu 1º Tempo | 48% | 33% |
| Vitória 2º Tempo | 20% | 31% |
| Empate 2º Tempo | 35% | 42% |
| Derrota 2º Tempo | 45% | 28% |
| Marcou 2º Tempo | 38% | 50% |
| Sofreu 2º Tempo | 60% | 50% |
| Over 0.5 HT | 68% | 58% |
| Over 1.5 HT | 40% | 19% |
Forma Recente Casa/Fora
W
Atletico Nacional1–0
W
Deportivo Pereira4–0
W
Llaneros2–1
L
Millonarios1–2
D
Deportivo Pasto2–2
W
Alianza Valledupar1–0
L
Rosario Central0–2
L
Barracas Central0–2
W
River Plate2–1
D
Belgrano Cordoba1–1
L
Sarmiento Junin0–2
W
San Lorenzo2–0
Número de Cantos
9.3
Cantos / Jogo
32 games
Média da Liga
0.0
0 games
9.3
Cantos / Jogo
31 games
| Cantos no Jogo | Cucuta | Huracan | Média da Liga |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 72% | 77% | — |
| Over 7 | 63% | 71% | — |
| Over 8 | 50% | 58% | — |
| Over 9 | 44% | 48% | — |
| Over 10 | 31% | 42% | — |
| Over 11 | 25% | 23% | — |
| Over 12 | 13% | 16% | — |
| Over 13 | 13% | 6% | — |
Cantos por Equipa
| Cantos por Equipa | Cucuta | Huracan |
|---|---|---|
| Cantos Conquistados / Jogo | 3.8 | 4.3 |
| Cantos Contra / Jogo | 5.5 | 5.0 |
| Over 2.5 Corners For | 56% | 77% |
| Over 3.5 Corners For | 44% | 61% |
| Over 4.5 Corners For | 31% | 39% |
| Over 2.5 Corners Against | 84% | 81% |
| Over 3.5 Corners Against | 75% | 68% |
| Over 4.5 Corners Against | 66% | 55% |
Confronto Directo · 1 jogos
0
Cucuta
0%
1
Empates
100%
0
Huracan
0%
100%
Over 1.5
1/1
0%
Over 2.5
0/1
0%
Over 3.5
0/1
100%
Ambos
1/1
16/01/26
Huracan
Cucuta
1–1Eventos
3'⚽J. Caicedo
21'🟨J. Agudelo
46'🔄E. Arizalas(D. Calcaterra)
46'🔄E. M. Duarte Barajas(V. Mejia)
46'🔄A. Ballesteros(A. Cano)
46'🔄L. Lescano(N. Paz)
48'🟨D. Calcaterra
63'🔄F. Pereyra(H. Nervo)
63'🔄E. Ojeda(L. Perez)
63'🔄T. Peralta(J. Bisanz)
63'🔄J. Caicedo(L. Gimenez)
65'🔄J. Peralta(L. Berdugo)
65'🔄J. Agudelo(S. Rodriguez)
72'⚽ PL. Berdugo
74'🔄H. Galindez(S. Meza)
74'🔄F. Vera(I. Campo)
74'🔄L. Gil(L. Mora)
74'🔄O. Cortes(L. Sequeira)
79'🔄M. Palazzo(T. O. Perez)
79'🔄F. F. Waller Martiarena(E. Ramirez)
80'🔄B. Montano(D. Perez)
90'🟨
90'🟨
Calendário da Época
DH
Huracan1–1
DA
Cucuta1–1
Melhores Marcadores
J. Peralta8 ⚽
L. Hernandez7 ⚽
L. Berdugo6 ⚽
Jaime Peralta2 ⚽
Carlos Renteria2 ⚽
Gustavo Torres2 ⚽
J. Caicedo12 ⚽
O. Cortes3 ⚽
Jordy Caicedo3 ⚽
O. Romero3 ⚽
L. Blondel3 ⚽
T. Peralta3 ⚽
Cartões
Jaime Peralta9 🟨
Kevin Londoño5 🟨
Diego Calcaterra5 🟨
Yair Joao Abonia Vasquez5 🟨
J. Peralta4 🟨
D. Calcaterra4 🟨
Jordy Caicedo10 🟨
César Ibáñez9 🟨
Facundo Waller6 🟨
Fabio Pereyra5 🟨
Ignacio Campo4 🟨
C. Ibanez4 🟨