Nara Club vs Kochi United — J3 League
← Voltar

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Nara Club e Kochi United defrontam-se na época 2026 da J3 League a 7 November 2026. O Nara Club registou 14 vitórias em 33 jogos esta época (42% de vitórias), com médias de 1.67 golos marcados e 1.79 sofridos por jogo. O BTTS ocorreu em 67% dos seus jogos; Over 2.5 em 67%; e jogo a zero em 21%. O Kochi United venceu 27% dos seus 33 jogos, com 0.91 golos marcados e 1.67 sofridos. A sua taxa de BTTS é 33%, Over 2.5 48%, e jogo a zero 21%.
Com base no nosso ensemble de 7 modelos (Poisson, Dixon-Coles, Forma Ponderada, Normalizado, Remates, Elo e Combinado), os golos esperados são 2.15 para o Nara Club e 0.94 para o Kochi United. Os modelos atribuem ao Nara Club uma probabilidade de vitória de 69%, empate em 20% e vitória do Kochi United em 11%. Over 2.5 golos estimado em 60% e BTTS em 54%.
Estatísticas da Época
Casa vs Fora
Golos Marcados
| Nara Club | Casa | Fora | Kochi United | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcou Over 0.5 | 82% | 82% | 81% | 45% | 65% | 25% |
| Marcou Over 1.5 | 48% | 47% | 50% | 36% | 53% | 19% |
| Marcou Over 2.5 | 18% | 29% | 6% | 9% | 12% | 6% |
| Não Marcou | 18% | 18% | 19% | 55% | 35% | 75% |
Golos Sofridos
| Nara Club | Casa | Fora | Kochi United | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofreu Over 0.5 | 79% | 76% | 81% | 79% | 71% | 88% |
| Sofreu Over 1.5 | 52% | 41% | 63% | 48% | 29% | 69% |
| Sofreu Over 2.5 | 27% | 29% | 25% | 21% | 18% | 25% |
| Baliza a Zero | 21% | 24% | 19% | 21% | 29% | 13% |
Previsões Over 2.5 & Ambos Marcam
| Nara Club | Kochi United | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 94% | 91% |
| Over 1.5 | 82% | 76% |
| Over 2.5 | 67% | 48% |
| Over 3.5 | 52% | 27% |
| Over 4.5 | 30% | 9% |
| Ambos | 67% | 33% |
| Ambos & Vitória | 27% | 15% |
| Ambos & Empate | 12% | 9% |
| Ambos & Over 2.5 | 64% | 30% |
| Não Ambos & Over 2.5 | 3% | 18% |
1º Tempo / 2º Tempo
| Nara Club | Kochi United | |
|---|---|---|
| Vitória 1º Tempo | 30% | 18% |
| Empate 1º Tempo | 39% | 52% |
| Derrota 1º Tempo | 30% | 30% |
| Marcou 1º Tempo | 55% | 24% |
| Sofreu 1º Tempo | 48% | 42% |
| Vitória 2º Tempo | 33% | 24% |
| Empate 2º Tempo | 36% | 27% |
| Derrota 2º Tempo | 30% | 48% |
| Marcou 2º Tempo | 61% | 33% |
| Sofreu 2º Tempo | 61% | 61% |
| Over 0.5 HT | 76% | 55% |
| Over 1.5 HT | 58% | 33% |
Forma Recente Casa/Fora
Confronto Directo · 9 jogos
| # | Equipa | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +10 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +12 | 23 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +9 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +6 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +11 | 19 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | +7 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | +4 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | +2 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | -6 | 8 | |
| 19 | 11 | 1 | 2 | 8 | -11 | 5 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | -21 | 5 |
Análise das Equipas
- ●Nara Club venceu os últimos 6 jogos.
- ●Nara Club não sofreu golos nos últimos 3 jogos.
- ●Nara Club marcou nos últimos 11 jogos.
- ●Nara Club venceu os últimos 4 jogos em casa.
- ●Nara Club marcou nos últimos 5 jogos em casa.
- ●Nara Club venceu os últimos 3 jogos fora.
- ●Nara Club não sofreu golos nos últimos 2 jogos fora.
- ●Nara Club marcou nos últimos 6 jogos fora.
- ●Nara Club não manteve baliza a zero em 4 dos 5 jogos em casa.
- ●Nara Club venceu 3 dos 6 jogos fora.
- ●Nara Club marcou em 6 dos 6 jogos fora.
- ●Kochi United não vence há 8 jogos.
- ●Kochi United perdeu os últimos 5 jogos.
- ●Kochi United sofreu golos nos últimos 10 jogos consecutivos.
- ●Kochi United sofreu pelo menos 2 golos nos últimos 4 jogos.
- ●Kochi United não vence há 4 jogos em casa.
- ●Kochi United sofreu golos nos últimos 5 jogos em casa.
- ●Kochi United perdeu os últimos 5 jogos fora.
- ●Kochi United sofreu golos nos últimos 5 jogos fora consecutivos.
- ●Kochi United não manteve baliza a zero em 5 dos 6 jogos em casa.
- ●Kochi United não manteve baliza a zero em 5 dos 5 jogos fora.
- ●Kochi United perdeu 5 dos 5 jogos fora.