Nukunu vs Hakla SC — Division One League
← Voltar🔒 Pro Feature
Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
from€8.99/mo
billed annually · cancel anytime
Estatísticas da Época
—
15º
Posição
3º
0.25
PPG
2.00
0%
% Vitórias
50%
0.00
Golos / jogo
1.25
1.50
Sofridos / jogo
0.50
0%
Ambos M. %
50%
25%
% Zeros sofridos
50%
25%
Over 2.5 %
25%
0.0
Méd. cantos
0.0
0.0
Méd. remates
0.0
0.0
Méd. remates à baliza
0.0
0.0
Méd. amarelos
0.0
0.0
Méd. faltas
0.0
0.0%
Méd. posse
0.0%
Casa vs Fora
Nukunu
Casa (2)
—
Hakla SC
Fora (2)
0.00
PPG
2.00
0%
% Vitórias
50%
0.00
Golos / jogo
1.00
1.50
Sofridos / jogo
0.00
0%
Ambos M. %
0%
0%
% Zeros sofridos
100%
0%
Over 2.5 %
0%
0.0
Méd. cantos
0.0
0.0
Méd. remates
0.0
0.0
Méd. remates à baliza
0.0
0.0
Méd. amarelos
0.0
0.0%
Méd. posse
0.0%
Golos Marcados
| Nukunu | Casa | Fora | Hakla SC | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcou Over 0.5 | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 50% |
| Marcou Over 1.5 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% |
| Marcou Over 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Não Marcou | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 50% |
Golos Sofridos
| Nukunu | Casa | Fora | Hakla SC | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofreu Over 0.5 | 75% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0% |
| Sofreu Over 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| Sofreu Over 2.5 | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| Baliza a Zero | 25% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% |
Previsões Over 2.5 & Ambos Marcam
| Nukunu | Hakla SC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 75% | 75% |
| Over 1.5 | 50% | 75% |
| Over 2.5 | 25% | 25% |
| Over 3.5 | 0% | 0% |
| Over 4.5 | 0% | 0% |
| Ambos | 0% | 50% |
| Ambos & Vitória | 0% | 25% |
| Ambos & Empate | 0% | 25% |
| Ambos & Over 2.5 | 0% | 25% |
| Não Ambos & Over 2.5 | 25% | 0% |
1º Tempo / 2º Tempo
| Nukunu | Hakla SC | |
|---|---|---|
| Vitória 1º Tempo | 0% | 33% |
| Empate 1º Tempo | 25% | 67% |
| Derrota 1º Tempo | 75% | 0% |
| Marcou 1º Tempo | 0% | 67% |
| Sofreu 1º Tempo | 75% | 33% |
| Vitória 2º Tempo | 0% | 33% |
| Empate 2º Tempo | 50% | 67% |
| Derrota 2º Tempo | 50% | 0% |
| Marcou 2º Tempo | 0% | 33% |
| Sofreu 2º Tempo | 50% | 0% |
| Over 0.5 HT | 75% | 67% |
| Over 1.5 HT | 25% | 33% |
Forma Recente Casa/Fora
L
WAFA0–1
L
Golden Kicks0–2
W
Kotoku Royals2–0
D
Home Stars0–0
D
Nania0–0
L
True Democracy2–3
W
Koforidua4–2
L
Port City0–2
| # | Equipa | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Análise das Equipas
- ●Nukunu não vence há 4 jogos.
- ●Nukunu perdeu os últimos 3 jogos.
- ●Hakla SC venceu os últimos 2 jogos.
- ●Hakla SC não sofreu golos nos últimos 2 jogos fora.
Calendário da Época
LA
Koforidua0–3
LH
WAFA0–1
LH
Golden Kicks0–2
DA
Nania0–0
–H
Golden Warriors17/10
–A
Attram de Visser31/10
–H
Inter Allies07/11
WH
Great Olympics2–1
WA
Kotoku Royals2–0
DH
7th Wave1–1
DA
Home Stars0–0
–A
Accra Lions17/10
–H
Okwawu31/10
–A
Nania07/11

