Nassogne vs Libramont — Provincial - Luxembourg
← Voltar🔒 Pro Feature
Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
from€8.99/mo
billed annually · cancel anytime
Nassogne e Libramont defrontam-se na época 2019 da Provincial - Luxembourg, num jogo disputado a 7 December 2019. O Nassogne registou 1 vitórias em 17 jogos esta época (6% de vitórias), com médias de 0.59 golos marcados e 2.88 sofridos por jogo. O BTTS ocorreu em 35% dos seus jogos; Over 2.5 em 65%; e jogo a zero em 6%. O Libramont venceu 67% dos seus 18 jogos, com 1.89 golos marcados e 1.17 sofridos. A sua taxa de BTTS é 44%, Over 2.5 56%, e jogo a zero 39%.
O resultado final foi Nassogne 1–4 Libramont. Todas as estatísticas desta página cobrem a época completa e são actualizadas após cada jornada.
Estatísticas da Época
—
13º
Posição
3º
0.38
PPG
2.13
6%
% Vitórias
69%
0.63
Golos / jogo
1.81
2.88
Sofridos / jogo
1.06
35%
Ambos M. %
44%
6%
% Zeros sofridos
39%
65%
Over 2.5 %
56%
0.0
Méd. cantos
0.0
0.0
Méd. remates
0.0
0.0
Méd. remates à baliza
0.0
0.0
Méd. amarelos
0.0
0.0
Méd. faltas
0.0
0.0%
Méd. posse
0.0%
Casa vs Fora
Nassogne
Casa (7)
—
Libramont
Fora (9)
0.14
PPG
2.11
0%
% Vitórias
67%
0.29
Golos / jogo
1.78
2.57
Sofridos / jogo
1.33
25%
Ambos M. %
50%
0%
% Zeros sofridos
30%
63%
Over 2.5 %
60%
0.0
Méd. cantos
0.0
0.0
Méd. remates
0.0
0.0
Méd. remates à baliza
0.0
0.0
Méd. amarelos
0.0
0.0%
Méd. posse
0.0%
Golos Marcados
| Nassogne | Casa | Fora | Libramont | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcou Over 0.5 | 35% | 25% | 44% | 83% | 88% | 80% |
| Marcou Over 1.5 | 12% | 0% | 22% | 56% | 63% | 50% |
| Marcou Over 2.5 | 12% | 0% | 22% | 33% | 25% | 40% |
| Não Marcou | 65% | 75% | 56% | 17% | 13% | 20% |
Golos Sofridos
| Nassogne | Casa | Fora | Libramont | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofreu Over 0.5 | 94% | 100% | 89% | 61% | 50% | 70% |
| Sofreu Over 1.5 | 82% | 75% | 89% | 33% | 13% | 50% |
| Sofreu Over 2.5 | 53% | 63% | 44% | 17% | 13% | 20% |
| Baliza a Zero | 6% | 0% | 11% | 39% | 50% | 30% |
Previsões Over 2.5 & Ambos Marcam
| Nassogne | Libramont | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 94% | 100% |
| Over 1.5 | 88% | 67% |
| Over 2.5 | 65% | 56% |
| Over 3.5 | 41% | 50% |
| Over 4.5 | 35% | 28% |
| Ambos | 35% | 44% |
| Ambos & Vitória | 6% | 28% |
| Ambos & Empate | 12% | 11% |
| Ambos & Over 2.5 | 29% | 44% |
| Não Ambos & Over 2.5 | 35% | 11% |
Forma Recente Casa/Fora
L
Marloie Sport0–3
W
Chaumont3–2
L
Libramont1–4
D
Chaumont1–1
L
Ethe Belmont0–1
L
Vaux-Noville0–4
L
Waremme1–4
L
Marloie Sport0–1
L
FC Eupen1–3
W
Gouvy2–1
L
Richelle United1–2
L
Hamoir0–1
Confronto Directo · 2 jogos
0
Nassogne
0%
0
Empates
0%
2
Libramont
100%
100%
Over 1.5
2/2
50%
Over 2.5
1/2
50%
Over 3.5
1/2
50%
Ambos
1/2
07/12/19
Libramont
Nassogne
1–407/09/19
Nassogne
Libramont
2–0| # | Equipa | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | +65 | 63 | |
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | +54 | 62 | |
| 1 | 23 | 20 | 1 | 2 | +31 | 61 | |
| 1 | 25 | 17 | 5 | 3 | +28 | 56 | |
| 1 | 25 | 17 | 5 | 3 | +44 | 56 | |
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | +30 | 50 | |
| 1 | 24 | 14 | 7 | 3 | +31 | 49 | |
| 1 | 23 | 14 | 6 | 3 | +32 | 48 | |
| 1 | 25 | 14 | 3 | 8 | +13 | 45 | |
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | +27 | 36 | |
| 2 | 25 | 17 | 4 | 4 | +33 | 55 | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | +31 | 55 | |
| 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | +8 | 48 | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | +13 | 47 | |
| 2 | 23 | 14 | 5 | 4 | +20 | 47 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | +29 | 46 | |
| 2 | 25 | 13 | 6 | 6 | +8 | 45 | |
| 2 | 25 | 11 | 10 | 4 | +17 | 43 | |
| 2 | 23 | 11 | 8 | 4 | +19 | 41 | |
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | +19 | 36 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | +24 | 53 | |
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | +13 | 46 | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 4 | +21 | 46 | |
| 3 | 25 | 14 | 3 | 8 | +23 | 45 | |
| 3 | 24 | 12 | 8 | 4 | +15 | 44 | |
| 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | +21 | 42 | |
| 3 | 25 | 12 | 6 | 7 | +8 | 42 | |
| 3 | 21 | 12 | 5 | 4 | +19 | 41 | |
| 3 | 23 | 11 | 8 | 4 | +11 | 41 | |
| 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | +12 | 34 | |
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | +19 | 45 | |
| 4 | 25 | 13 | 6 | 6 | +19 | 45 | |
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | +19 | 44 | |
| 4 | 25 | 13 | 3 | 9 | +8 | 42 | |
| 4 | 25 | 11 | 9 | 5 | +10 | 42 | |
| 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | +8 | 41 | |
| 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | +21 | 40 | |
| 4 | 23 | 12 | 4 | 7 | +16 | 40 | |
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | +16 | 39 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | +17 | 30 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | +5 | 45 | |
| 5 | 25 | 12 | 6 | 7 | +16 | 42 | |
| 5 | 25 | 11 | 8 | 6 | +15 | 41 | |
| 5 | 25 | 12 | 5 | 8 | +12 | 41 | |
| 5 | 23 | 12 | 4 | 7 | +6 | 40 | |
| 5 | 24 | 13 | 1 | 10 | +10 | 40 | |
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | +15 | 38 | |
| 5 | 23 | 10 | 8 | 5 | +14 | 38 | |
| 5 | 21 | 10 | 6 | 5 | +9 | 36 | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | +13 | 28 | |
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 | |
| 6 | 25 | 11 | 8 | 6 | +18 | 41 | |
| 6 | 25 | 12 | 4 | 9 | +15 | 40 | |
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | +11 | 39 | |
| 6 | 23 | 11 | 5 | 7 | +25 | 38 | |
| 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | +14 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | +10 | 36 | |
| 6 | 23 | 9 | 8 | 6 | +10 | 35 | |
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | +17 | 35 | |
| 6 | 16 | 8 | 1 | 7 | -1 | 25 | |
| 7 | 25 | 11 | 7 | 7 | +13 | 40 | |
| 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | -5 | 38 | |
| 7 | 25 | 10 | 8 | 7 | +8 | 38 | |
| 7 | 23 | 11 | 3 | 9 | -1 | 36 | |
| 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | +8 | 36 | |
| 7 | 25 | 10 | 6 | 9 | +3 | 36 | |
| 7 | 23 | 10 | 4 | 9 | -7 | 34 | |
| 7 | 23 | 10 | 4 | 9 | +2 | 34 | |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | -11 | 29 | |
| 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | +7 | 25 | |
| 8 | 25 | 11 | 6 | 8 | +3 | 39 | |
| 8 | 25 | 10 | 6 | 9 | +7 | 36 | |
| 8 | 25 | 10 | 5 | 10 | +6 | 35 | |
| 8 | 25 | 11 | 2 | 12 | +2 | 35 | |
| 8 | 24 | 11 | 2 | 11 | -3 | 35 | |
| 8 | 23 | 8 | 9 | 6 | +17 | 33 | |
| 8 | 22 | 6 | 13 | 3 | +6 | 31 | |
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | +1 | 31 | |
| 8 | 22 | 9 | 1 | 12 | -14 | 28 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | +4 | 23 | |
| 9 | 25 | 11 | 4 | 10 | +7 | 37 | |
| 9 | 25 | 10 | 5 | 10 | +6 | 35 | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | -2 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | -11 | 33 | |
| 9 | 24 | 8 | 8 | 8 | -2 | 32 | |
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 | 30 | |
| 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 | |
| 9 | 23 | 8 | 5 | 10 | -5 | 29 | |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | +6 | 28 | |
| 9 | 16 | 7 | 1 | 8 | +1 | 22 | |
| 10 | 25 | 9 | 9 | 7 | +8 | 36 | |
| 10 | 25 | 10 | 3 | 12 | -5 | 33 | |
| 10 | 25 | 8 | 7 | 10 | -4 | 31 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | -1 | 30 | |
| 10 | 22 | 8 | 4 | 10 | -6 | 28 | |
| 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | +7 | 27 | |
| 10 | 23 | 7 | 5 | 11 | -11 | 26 | |
| 10 | 23 | 7 | 5 | 11 | -12 | 26 | |
| 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | +3 | 20 | |
| 11 | 25 | 9 | 4 | 12 | -8 | 31 | |
| 11 | 25 | 9 | 3 | 13 | -14 | 30 | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | -5 | 30 | |
| 11 | 25 | 8 | 6 | 11 | +1 | 30 | |
| 11 | 22 | 7 | 6 | 9 | -3 | 27 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -14 | 27 | |
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | -10 | 26 | |
| 11 | 23 | 6 | 7 | 10 | -8 | 25 | |
| 11 | 23 | 7 | 4 | 12 | -15 | 25 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | -13 | 20 | |
| 12 | 25 | 7 | 9 | 9 | -6 | 30 | |
| 12 | 25 | 7 | 8 | 10 | -7 | 29 | |
| 12 | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 | |
| 12 | 23 | 6 | 7 | 10 | -14 | 25 | |
| 12 | 25 | 7 | 4 | 14 | -21 | 25 | |
| 12 | 21 | 5 | 9 | 7 | -10 | 24 | |
| 12 | 23 | 7 | 3 | 13 | -16 | 24 | |
| 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | -16 | 24 | |
| 12 | 16 | 2 | 4 | 10 | -10 | 10 | |
| 13 | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 29 | |
| 13 | 25 | 8 | 4 | 13 | +2 | 28 | |
| 13 | 24 | 7 | 5 | 12 | -10 | 26 | |
| 13 | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 | |
| 13 | 25 | 6 | 6 | 13 | -8 | 24 | |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 11 | -9 | 24 | |
| 13 | 22 | 6 | 5 | 11 | -16 | 23 | |
| 13 | 22 | 6 | 4 | 12 | -11 | 22 | |
| 13 | 16 | 1 | 3 | 12 | -36 | 6 | |
| 14 | 24 | 7 | 4 | 13 | -16 | 25 | |
| 14 | 25 | 6 | 6 | 13 | -16 | 24 | |
| 14 | 25 | 5 | 9 | 11 | -13 | 24 | |
| 14 | 23 | 6 | 4 | 13 | -21 | 22 | |
| 14 | 25 | 6 | 4 | 15 | -26 | 22 | |
| 14 | 25 | 4 | 10 | 11 | -19 | 22 | |
| 14 | 21 | 5 | 4 | 12 | -17 | 19 | |
| 14 | 23 | 4 | 7 | 12 | -22 | 19 | |
| 14 | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | 15 | |
| 14 | 16 | 0 | 1 | 15 | -43 | 1 | |
| 15 | 25 | 5 | 7 | 13 | -15 | 22 | |
| 15 | 25 | 6 | 3 | 16 | -33 | 21 | |
| 15 | 23 | 5 | 6 | 12 | -10 | 21 | |
| 15 | 25 | 5 | 4 | 16 | -22 | 19 | |
| 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | -24 | 19 | |
| 15 | 23 | 5 | 3 | 15 | -24 | 18 | |
| 15 | 22 | 4 | 4 | 14 | -34 | 16 | |
| 15 | 22 | 3 | 5 | 14 | -22 | 14 | |
| 15 | 24 | 2 | 8 | 14 | -25 | 14 | |
| 16 | 25 | 6 | 2 | 17 | -36 | 20 | |
| 16 | 23 | 4 | 3 | 16 | -31 | 15 | |
| 16 | 26 | 3 | 5 | 18 | -41 | 14 | |
| 16 | 25 | 4 | 2 | 19 | -73 | 14 | |
| 16 | 23 | 3 | 4 | 16 | -27 | 13 | |
| 16 | 24 | 2 | 6 | 16 | -43 | 12 | |
| 16 | 25 | 3 | 3 | 19 | -41 | 12 | |
| 16 | 22 | 3 | 3 | 16 | -34 | 12 | |
| 16 | 22 | 2 | 1 | 19 | -47 | 7 |
Análise das Equipas
- ●Nassogne sofreu golos nos últimos 7 jogos consecutivos.
- ●Nassogne sofreu pelo menos 2 golos nos últimos 4 jogos.
- ●Nassogne não vence há 7 jogos em casa.
- ●Nassogne sofreu golos nos últimos 7 jogos em casa.
- ●Nassogne sofreu pelo menos 2 golos nos últimos 4 jogos fora.
- ●Nassogne não manteve baliza a zero em 7 dos 7 jogos em casa.
- ●Nassogne perdeu 6 dos 7 jogos em casa.
- ●Nassogne não manteve baliza a zero em 8 dos 9 jogos fora.
- ●Nassogne perdeu 6 dos 9 jogos fora.
- ●80% dos golos de Nassogne foram marcados fora.
- ●83% dos pontos de Nassogne foram conquistados fora.
- ●Libramont venceu os últimos 2 jogos em casa.
- ●Libramont não sofreu golos nos últimos 2 jogos em casa.
- ●Libramont manteve baliza a zero em 4 dos 7 jogos em casa.
- ●Libramont marcou em 6 dos 7 jogos em casa.
- ●Libramont venceu 6 dos 9 jogos fora.
- ●Libramont marcou em 7 dos 9 jogos fora.
- ●71% dos golos sofridos por Libramont foram fora.
Calendário da Época
LA
Florenville1–2
LH
Libramont1–4
WA
La Roche3–2
LA
Gouvy0–6
DH
Chaumont1–1
LA
Marloie Sport1–4
LA
Jeunesse Freylangeoise0–2
WA
Nassogne4–1
WH
Saint-Louis-Saint-Léger1–0
WH
Lorraine Arlon4–0
WA
Saint-Hubert3–2
LA
La Roche0–4