FC Cincinnati vs DC United — Major League Soccer
← Volver

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
FC Cincinnati y DC United se enfrentan en la temporada 2026 de la Major League Soccer el 21 October 2026. El FC Cincinnati ha registrado 15 victorias en 37 partidos esta temporada (41% de victorias), con promedios de 2.30 goles marcados y 2.03 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 70% de sus partidos; Over 2.5 en el 70%; y portería a cero en el 19%. El DC United ha ganado el 21% de sus 29 partidos, con 1.17 goles marcados y 1.55 encajados. Su tasa BTTS es del 59%, Over 2.5 del 55% y portería a cero del 28%.
Según nuestro ensemble de 7 modelos (Poisson, Dixon-Coles, Forma Ponderada, Normalizado, Tiros, Elo y Combinado), los goles esperados son 2.26 para el FC Cincinnati y 1.49 para el DC United. Los modelos asignan al FC Cincinnati una probabilidad de victoria del 57%, empate del 21% y victoria del DC United del 22%. Over 2.5 goles estimado en 71% y BTTS en 69%.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| FC Cincinnati | Local | Visitante | DC United | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 89% | 95% | 83% | 66% | 69% | 62% |
| Marcó Over 1.5 | 62% | 79% | 44% | 34% | 38% | 31% |
| Marcó Over 2.5 | 41% | 58% | 22% | 10% | 13% | 8% |
| No marcó | 11% | 5% | 17% | 34% | 31% | 38% |
Goles encajados
| FC Cincinnati | Local | Visitante | DC United | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 81% | 68% | 94% | 72% | 75% | 69% |
| Encajó Over 1.5 | 54% | 42% | 67% | 45% | 56% | 31% |
| Encajó Over 2.5 | 35% | 26% | 44% | 24% | 25% | 23% |
| Porterías a cero | 19% | 32% | 6% | 28% | 25% | 31% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| FC Cincinnati | DC United | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 79% |
| Over 1.5 | 92% | 69% |
| Over 2.5 | 70% | 55% |
| Over 3.5 | 59% | 34% |
| Over 4.5 | 43% | 14% |
| Ambos | 70% | 59% |
| Ambos & Victoria | 22% | 14% |
| Ambos & Empate | 30% | 28% |
| Ambos & Over 2.5 | 57% | 48% |
| No Ambos & Over 2.5 | 14% | 7% |
1ª Parte / 2ª Parte
| FC Cincinnati | DC United | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 38% | 29% |
| Empate 1ª Parte | 32% | 43% |
| Derrota 1ª Parte | 30% | 29% |
| Marcó 1ª Parte | 73% | 32% |
| Encajó 1ª Parte | 57% | 32% |
| Victoria 2ª Parte | 43% | 21% |
| Empate 2ª Parte | 22% | 50% |
| Derrota 2ª Parte | 35% | 29% |
| Marcó 2ª Parte | 65% | 50% |
| Encajó 2ª Parte | 68% | 57% |
| Over 0.5 HT | 86% | 57% |
| Over 1.5 HT | 59% | 29% |
Forma Reciente Local/Visitante
Número de córneres
| Córneres en el partido | FC Cincinnati | DC United | Media de la liga |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 87% | 83% | 82% |
| Over 7 | 70% | 78% | 73% |
| Over 8 | 63% | 74% | 64% |
| Over 9 | 50% | 52% | 52% |
| Over 10 | 37% | 48% | 43% |
| Over 11 | 20% | 43% | 33% |
| Over 12 | 20% | 35% | 22% |
| Over 13 | 17% | 22% | 17% |
Córneres por equipo
| Córneres por equipo | FC Cincinnati | DC United |
|---|---|---|
| Córneres a favor / Partido | 4.8 | 5.0 |
| Córneres en contra / Partido | 4.9 | 5.5 |
| Over 2.5 Corners For | 73% | 91% |
| Over 3.5 Corners For | 67% | 70% |
| Over 4.5 Corners For | 47% | 52% |
| Over 2.5 Corners Against | 70% | 91% |
| Over 3.5 Corners Against | 63% | 70% |
| Over 4.5 Corners Against | 57% | 52% |
Enfrentamientos · 14 partidos
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 6 | 3 | +29 | 54 | |
| 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | +30 | 46 | |
| 2 | 25 | 12 | 9 | 4 | +15 | 45 | |
| 2 | 25 | 13 | 4 | 8 | +4 | 43 | |
| 3 | 25 | 13 | 4 | 8 | +10 | 43 | |
| 3 | 25 | 12 | 7 | 6 | +7 | 43 | |
| 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | +8 | 41 | |
| 4 | 25 | 11 | 7 | 7 | +9 | 40 | |
| 5 | 25 | 11 | 8 | 6 | +7 | 41 | |
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | +10 | 39 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | +14 | 40 | |
| 6 | 25 | 10 | 4 | 11 | -12 | 34 | |
| 7 | 25 | 11 | 2 | 12 | +1 | 35 | |
| 7 | 25 | 9 | 6 | 10 | +7 | 33 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 | |
| 8 | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | +5 | 32 | |
| 9 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 | |
| 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | -7 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 | |
| 11 | 24 | 6 | 11 | 7 | -7 | 29 | |
| 11 | 24 | 8 | 5 | 11 | -2 | 29 | |
| 12 | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | 29 | |
| 12 | 25 | 7 | 8 | 10 | -6 | 29 | |
| 13 | 25 | 7 | 8 | 10 | -12 | 29 | |
| 13 | 25 | 6 | 5 | 14 | -7 | 23 | |
| 14 | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 | |
| 14 | 25 | 6 | 5 | 14 | -14 | 23 | |
| 15 | 25 | 5 | 6 | 14 | -20 | 21 | |
| 15 | 24 | 5 | 3 | 16 | -33 | 18 |
Análisis de Equipos
- ●FC Cincinnati lleva 5 partidos sin ganar.
- ●FC Cincinnati no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 15 partidos.
- ●FC Cincinnati ha encajado al menos 2 goles en sus últimos 4 partidos.
- ●FC Cincinnati lleva 6 partidos en casa sin perder.
- ●FC Cincinnati no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 7 partidos en casa.
- ●FC Cincinnati ha marcado en sus últimos 10 partidos en casa.
- ●FC Cincinnati no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 13 partidos fuera.
- ●FC Cincinnati ha encajado al menos 2 goles en sus últimos 3 partidos fuera.
- ●FC Cincinnati no mantuvo la portería a cero en 10 de sus 12 partidos en casa.
- ●FC Cincinnati ha marcado en 11 de sus 12 partidos en casa.
- ●FC Cincinnati no mantuvo la portería a cero en 13 de sus 13 partidos fuera.
- ●FC Cincinnati ha marcado en 10 de sus 13 partidos fuera.
- ●El 63% de los goles de FC Cincinnati han sido en casa.
- ●DC United ha marcado en sus últimos 6 partidos fuera.
- ●DC United no mantuvo la portería a cero en 11 de sus 14 partidos en casa.
- ●DC United no mantuvo la portería a cero en 8 de sus 11 partidos fuera.