Cup — Clean Sheets
Iceland · 2026
Clean Sheets
Dom. / Clean Sheets
| # | Team | MJ | CS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 100% | |
| 6 | 2 | 2 | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 100% | |
| 8 | 5 | 3 | 60% | |
| 9 | 2 | 1 | 50% | |
| 10 | 2 | 1 | 50% | |
| 11 | 2 | 1 | 50% | |
| 12 | 2 | 1 | 50% | |
| 13 | 2 | 1 | 50% | |
| 14 | 2 | 1 | 50% | |
| 15 | 3 | 1 | 33% | |
| 16 | 1 | 0 | 0% | |
| 17 | 1 | 0 | 0% | |
| 18 | 1 | 0 | 0% | |
| 19 | 2 | 0 | 0% | |
| 20 | 2 | 0 | 0% | |
| 21 | 1 | 0 | 0% | |
| 22 | 2 | 0 | 0% | |
| 23 | 1 | 0 | 0% | |
| 24 | 1 | 0 | 0% | |
| 25 | 1 | 0 | 0% | |
| 26 | 1 | 0 | 0% | |
| 27 | 1 | 0 | 0% | |
| 28 | 3 | 0 | 0% | |
| 29 | 1 | 0 | 0% | |
| 30 | 3 | 0 | 0% | |
| 31 | 1 | 0 | 0% | |
| 32 | 1 | 0 | 0% | |
| 33 | 1 | 0 | 0% | |
| 34 | 1 | 0 | 0% | |
| 35 | 1 | 0 | 0% | |
| 36 | 2 | 0 | 0% | |
| 37 | 1 | 0 | 0% | |
| 38 | 1 | 0 | 0% | |
| 39 | 1 | 0 | 0% | |
| 40 | 2 | 0 | 0% | |
| 41 | 1 | 0 | 0% | |
| 42 | 1 | 0 | 0% | |
| 43 | 1 | 0 | 0% | |
| 44 | 2 | 0 | 0% | |
| 45 | 1 | 0 | 0% | |
| 46 | 1 | 0 | 0% | |
| 47 | 1 | 0 | 0% | |
| 48 | 1 | 0 | 0% |
Ext. / Clean Sheets
| # | Team | MJ | CS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | |
| 4 | 3 | 2 | 67% | |
| 5 | 2 | 1 | 50% | |
| 6 | 2 | 1 | 50% | |
| 7 | 2 | 1 | 50% | |
| 8 | 3 | 1 | 33% | |
| 9 | 4 | 1 | 25% | |
| 10 | 2 | 0 | 0% | |
| 11 | 1 | 0 | 0% | |
| 12 | 1 | 0 | 0% | |
| 13 | 1 | 0 | 0% | |
| 14 | 1 | 0 | 0% | |
| 15 | 1 | 0 | 0% | |
| 16 | 1 | 0 | 0% | |
| 17 | 1 | 0 | 0% | |
| 18 | 1 | 0 | 0% | |
| 19 | 2 | 0 | 0% | |
| 20 | 2 | 0 | 0% | |
| 21 | 2 | 0 | 0% | |
| 22 | 1 | 0 | 0% | |
| 23 | 1 | 0 | 0% | |
| 24 | 1 | 0 | 0% | |
| 25 | 2 | 0 | 0% | |
| 26 | 2 | 0 | 0% | |
| 27 | 2 | 0 | 0% | |
| 28 | 1 | 0 | 0% | |
| 29 | 1 | 0 | 0% | |
| 30 | 1 | 0 | 0% | |
| 31 | 2 | 0 | 0% | |
| 32 | 1 | 0 | 0% | |
| 33 | 1 | 0 | 0% | |
| 34 | 1 | 0 | 0% | |
| 35 | 1 | 0 | 0% | |
| 36 | 1 | 0 | 0% | |
| 37 | 2 | 0 | 0% | |
| 38 | 1 | 0 | 0% | |
| 39 | 1 | 0 | 0% | |
| 40 | 1 | 0 | 0% | |
| 41 | 1 | 0 | 0% | |
| 42 | 1 | 0 | 0% | |
| 43 | 1 | 0 | 0% | |
| 44 | 1 | 0 | 0% | |
| 45 | 1 | 0 | 0% | |
| 46 | 1 | 0 | 0% | |
| 47 | 1 | 0 | 0% | |
| 48 | 1 | 0 | 0% | |
| 49 | 1 | 0 | 0% | |
| 50 | 1 | 0 | 0% | |
| 51 | 2 | 0 | 0% |
Quelles équipes gardent le plus souvent leur cage inviolée ?
Grindavik a le plus de clean sheets du championnat — 67%
Ýmir est #2 pour les clean sheets — 67%
Grotta est #3 pour les clean sheets — 60%
Álftanes garde le moins souvent cage inviolée — 0%
Afturelding garde le moins souvent cage inviolée — 0%
Throttur Reykjavik garde le moins souvent cage inviolée — 0%
Stats Clean Sheets de la Ligue
- compte 15 équipes
- Taux de clean sheets de la ligue : 29%
- Taux CS dom. : 35%
- Taux CS ext. : 24%
Cup (Iceland) — Analyse des Clean Sheets
Dans la Cup (Iceland), 54% des matchs se terminent par un clean sheet pour l'une des équipes. Le Fylkir mène avec 3 clean sheets (60% de leurs matchs), dont 3 à domicile et 0 à l'extérieur.
Angle Pari — Marchés Clean Sheet
Les données de clean sheet sont essentielles pour les marchés Les Deux Équipes Ne Marquent Pas, Under 0.5 et Clean Sheet. Les équipes avec un CS% élevé à domicile mais faible à l'extérieur sont des candidats idéaux pour le BTTS Non à domicile.
Tableaux Statistiques — Iceland
- 1. Deild Clean Sheets— Division Silver
- 2. Deild Clean Sheets— Division Underground
- Fotbolti.net Cup A Clean Sheets— Division Underground
- League Cup Clean Sheets— Division Underground
- Reykjavik Cup Clean Sheets— Division Underground
- Super Cup Clean Sheets— Division Gold
- Úrvalsdeild Clean Sheets— Division Gold
- Úrvalsdeild Women Clean Sheets— Division Women's Pro