Manchester United vs Sabah FA — UEFA Champions League
← Retour

Débloquer Match Predictions
Modèles mathématiques complets, détection de valeur et filtres avancés dans toutes les ligues.
Facturé Annuellement · Annulable À Tout Moment
Manchester United et Sabah FA s'affrontent en UEFA Champions League 2026, dans un match joué le 10 September 2026. Manchester United a enregistré 4 victoires en 19 matchs cette saison (21% de victoires), avec une moyenne de 1.47 buts marqués et 1.68 encaissés par match. Le BTTS a eu lieu dans 58% de leurs matchs ; Over 2.5 dans 47% ; et cage inviolée dans 11%. Sabah FA a gagné 57% de ses 23 matchs, avec 1.91 buts marqués et 1.00 encaissés. Leur taux BTTS est de 43%, Over 2.5 de 57% et cage inviolée de 52%.
Le score final était Manchester United 4–0 Sabah FA. Toutes les statistiques de cette page couvrent la saison complète et sont mises à jour après chaque journée.
Statistiques de Saison
Dom. vs Ext.
Buts marqués
| Manchester United | Domicile | Extérieur | Sabah FA | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 70% | 73% | 67% | 87% | 90% | 85% |
| Marqué Plus 1.5 | 40% | 55% | 22% | 52% | 70% | 38% |
| Marqué Plus 2.5 | 20% | 27% | 11% | 26% | 40% | 15% |
| N'a pas marqué | 30% | 27% | 33% | 13% | 10% | 15% |
Buts encaissés
| Manchester United | Domicile | Extérieur | Sabah FA | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 90% | 91% | 89% | 48% | 30% | 62% |
| Encaissé Plus 1.5 | 50% | 45% | 56% | 30% | 20% | 38% |
| Encaissé Plus 2.5 | 20% | 27% | 11% | 13% | 0% | 23% |
| Clean sheets | 10% | 9% | 11% | 52% | 70% | 38% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Manchester United | Sabah FA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 91% |
| Over 1.5 | 90% | 83% |
| Over 2.5 | 50% | 57% |
| Over 3.5 | 40% | 35% |
| Over 4.5 | 30% | 17% |
| L2M | 60% | 43% |
| L2M & Victoire | 15% | 13% |
| L2M & Nul | 30% | 9% |
| L2M & Over 2.5 | 35% | 35% |
| L2M Non & Over 2.5 | 15% | 22% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Manchester United | Sabah FA | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 20% | 26% |
| Nul 1ère Mi-temps | 45% | 48% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 35% | 26% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 40% | 39% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 60% | 39% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 25% | 57% |
| Nul 2ème Mi-temps | 35% | 22% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 40% | 22% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 50% | 70% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 60% | 39% |
| Over 0.5 HT | 75% | 65% |
| Over 1.5 HT | 45% | 43% |
Forme Récente Dom/Ext
Nombre de corners
| Corners dans le match | Manchester United | Sabah FA | Moy. de la ligue |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 85% | 75% | 73% |
| Over 7 | 54% | 75% | 65% |
| Over 8 | 46% | 75% | 56% |
| Over 9 | 31% | 50% | 40% |
| Over 10 | 31% | 50% | 36% |
| Over 11 | 31% | 25% | 30% |
| Over 12 | 23% | 25% | 26% |
| Over 13 | 15% | 13% | 19% |
Corners par équipe
| Corners par équipe | Manchester United | Sabah FA |
|---|---|---|
| Corners obtenus / Match | 5.8 | 4.6 |
| Corners contre / Match | 3.5 | 5.1 |
| Over 2.5 Corners For | 100% | 75% |
| Over 3.5 Corners For | 85% | 50% |
| Over 4.5 Corners For | 62% | 38% |
| Over 2.5 Corners Against | 62% | 100% |
| Over 3.5 Corners Against | 46% | 63% |
| Over 4.5 Corners Against | 15% | 50% |
Face à Face · 1 matchs
Événements
Statistiques du Match
| # | Équipe | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Analyse des Équipes
- ●Manchester United a encaissé au moins 2 buts lors de ses 3 derniers matchs.
- ●Manchester United a remporté ses 2 derniers matchs à domicile.
- ●Manchester United a perdu ses 2 derniers matchs à l'extérieur.
- ●88% des buts de Manchester United ont été marqués à domicile.
- ●75% des buts encaissés par Manchester United l'ont été à l'extérieur.
- ●100% des points de Manchester United ont été pris à domicile.
- ●Sabah FA a marqué lors de ses 6 derniers matchs à domicile.
- ●Sabah FA a perdu ses 3 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Sabah FA a encaissé au moins 2 buts lors de ses 3 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Sabah FA a gardé sa cage inviolée lors de 4 de ses 6 matchs à domicile.
- ●Sabah FA a marqué lors de 6 de ses 6 matchs à domicile.
- ●Sabah FA n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 4 de ses 5 matchs à l'extérieur.
- ●71% des buts de Sabah FA ont été marqués à domicile.
- ●69% des buts encaissés par Sabah FA l'ont été à l'extérieur.