League Cup — Tabela 1ª Parte
Ireland · 2020
Geral / Tabela 1ª Parte
| # | Team | MP | V-E-D | GF | GA | GD | Pts | Últimos 5 (HT) | PPJ (HT) | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | 1.00 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 4.00 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | 1.00 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 4.00 | |
| 3 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |
| 4 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |
| 5 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |
| 6 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |
| 7 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |
| 8 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
League Cup 2020 — Tabela 1ª Parte
Crumlin United lidera a tabela da primeira parte geral da League Cup com 1 pontos em 1 jogos (0V-1E-0D), com uma média de 4.00 golos por jogo.
Cabinteely surge em segundo com 1 pontos. A média da liga na primeira parte geral é de 1.00 golos por jogo, com Crumlin United a registar a maior média (4.00).
Casa / Tabela 1ª Parte
| # | Team | MP | V-E-D | GF | GA | GD | Pts | Últimos 5 (HT) | PPJ (HT) | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | 1.00 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 4.00 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |
| 3 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |
| 4 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
League Cup 2020 — Tabela 1ª Parte (Casa)
Cabinteely lidera a tabela da primeira parte em casa da League Cup com 1 pontos em 1 jogos (0V-1E-0D), com uma média de 4.00 golos por jogo.
Galway United surge em segundo com 1 pontos. A média da liga na primeira parte em casa é de 1.00 golos por jogo, com Cabinteely a registar a maior média (4.00).
Fora / Tabela 1ª Parte
| # | Team | MP | V-E-D | GF | GA | GD | Pts | Últimos 5 (HT) | PPJ (HT) | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | 1.00 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 4.00 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |
| 3 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |
| 4 | 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1.00 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
League Cup 2020 — Tabela 1ª Parte (Fora)
Crumlin United lidera a tabela da primeira parte fora da League Cup com 1 pontos em 1 jogos (0V-1E-0D), com uma média de 4.00 golos por jogo.
Athlone Town surge em segundo com 1 pontos. A média da liga na primeira parte fora é de 1.00 golos por jogo, com Crumlin United a registar a maior média (4.00).