Saint-Leu vs Paris II — National 3 - Group L
← Voltar
0 – 1
HT 0–0
Terminado

Stade Municipal·Saint-Leu-la-Forêt·França·3,000
🔒 Pro Feature
Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
from€8.99/mo
billed annually · cancel anytime
Saint-Leu e Paris II defrontam-se na época 2019 da National 3 - Group L, num jogo disputado a 21 September 2019. O Saint-Leu registou 4 vitórias em 18 jogos esta época (22% de vitórias), com médias de 0.61 golos marcados e 1.44 sofridos por jogo. O BTTS ocorreu em 17% dos seus jogos; Over 2.5 em 28%; e jogo a zero em 28%. O Paris II venceu 50% dos seus 18 jogos, com 1.44 golos marcados e 1.06 sofridos. A sua taxa de BTTS é 56%, Over 2.5 61%, e jogo a zero 33%.
O resultado final foi Saint-Leu 0–1 Paris II. Todas as estatísticas desta página cobrem a época completa e são actualizadas após cada jornada.
Estatísticas da Época
—
13º
Posição
3º
0.78
PPG
1.67
22%
% Vitórias
50%
0.61
Golos / jogo
1.44
1.44
Sofridos / jogo
1.06
17%
Ambos M. %
56%
28%
% Zeros sofridos
33%
28%
Over 2.5 %
61%
0.0
Méd. cantos
0.0
0.0
Méd. remates
0.0
0.0
Méd. remates à baliza
0.0
0.0
Méd. amarelos
0.0
0.0
Méd. faltas
0.0
0.0%
Méd. posse
0.0%
Casa vs Fora
Saint-Leu
Casa (9)
—
Paris II
Fora (9)
1.33
PPG
1.67
44%
% Vitórias
56%
0.78
Golos / jogo
1.56
1.11
Sofridos / jogo
1.33
11%
Ambos M. %
67%
44%
% Zeros sofridos
22%
33%
Over 2.5 %
67%
0.0
Méd. cantos
0.0
0.0
Méd. remates
0.0
0.0
Méd. remates à baliza
0.0
0.0
Méd. amarelos
0.0
0.0%
Méd. posse
0.0%
Golos Marcados
| Saint-Leu | Casa | Fora | Paris II | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcou Over 0.5 | 39% | 56% | 22% | 78% | 67% | 89% |
| Marcou Over 1.5 | 17% | 22% | 11% | 44% | 56% | 33% |
| Marcou Over 2.5 | 6% | 0% | 11% | 22% | 11% | 33% |
| Não Marcou | 61% | 44% | 78% | 22% | 33% | 11% |
Golos Sofridos
| Saint-Leu | Casa | Fora | Paris II | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofreu Over 0.5 | 72% | 56% | 89% | 67% | 56% | 78% |
| Sofreu Over 1.5 | 50% | 33% | 67% | 28% | 22% | 33% |
| Sofreu Over 2.5 | 22% | 22% | 22% | 11% | 0% | 22% |
| Baliza a Zero | 28% | 44% | 11% | 33% | 44% | 22% |
Previsões Over 2.5 & Ambos Marcam
| Saint-Leu | Paris II | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 94% | 89% |
| Over 1.5 | 61% | 67% |
| Over 2.5 | 28% | 61% |
| Over 3.5 | 11% | 33% |
| Over 4.5 | 6% | 0% |
| Ambos | 17% | 56% |
| Ambos & Vitória | 0% | 28% |
| Ambos & Empate | 6% | 6% |
| Ambos & Over 2.5 | 17% | 56% |
| Não Ambos & Over 2.5 | 11% | 6% |
1º Tempo / 2º Tempo
| Saint-Leu | Paris II | |
|---|---|---|
| Vitória 1º Tempo | 11% | 39% |
| Empate 1º Tempo | 44% | 50% |
| Derrota 1º Tempo | 44% | 11% |
| Marcou 1º Tempo | 22% | 56% |
| Sofreu 1º Tempo | 56% | 22% |
| Vitória 2º Tempo | 11% | 39% |
| Empate 2º Tempo | 44% | 28% |
| Derrota 2º Tempo | 44% | 33% |
| Marcou 2º Tempo | 22% | 56% |
| Sofreu 2º Tempo | 50% | 56% |
| Over 0.5 HT | 67% | 61% |
| Over 1.5 HT | 22% | 22% |
Forma Recente Casa/Fora
L
Les Ulis0–1
L
Ivry0–3
L
Racing Colombes 920–3
W
Boulogne-Billancourt2–0
W
Aubervilliers1–0
L
Blanc Mesnil1–2
L
Entente S St Gratien0–1
W
Les Mureaux3–2
L
Drancy1–2
L
Aubervilliers1–2
L
Montrouge1–2
D
Blanc Mesnil2–2
Confronto Directo · 2 jogos
0
Saint-Leu
0%
1
Empates
50%
1
Paris II
50%
0%
Over 1.5
0/2
0%
Over 2.5
0/2
0%
Over 3.5
0/2
0%
Ambos
0/2
29/02/20
Saint-Leu
Paris II
0–021/09/19
Paris II
Saint-Leu
0–1Eventos
51'🔄B. Alceus(D. Beaufrere)
51'🔄S. Matoug(N. Yacoubi)
62'⚽M. Ateba
63'🔄M. Merzagou(R. Zerzouri)
70'🔄A. Nemir(Y. Skira)
76'🔄D. Sakho(T. De Amorim Goncalves)
| # | Equipa | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | +25 | 45 | |
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | +35 | 42 | |
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | +28 | 42 | |
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | +24 | 41 | |
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | +13 | 39 | |
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | +11 | 39 | |
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | +24 | 38 | |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | +14 | 38 | |
| 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | +16 | 37 | |
| 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | +15 | 37 | |
| 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | +6 | 32 | |
| 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | +14 | 30 | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | +24 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | +16 | 40 | |
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | +17 | 38 | |
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | +24 | 38 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | +16 | 35 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | +14 | 35 | |
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | +9 | 32 | |
| 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | +11 | 30 | |
| 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | +7 | 30 | |
| 2 | 18 | 7 | 9 | 2 | +8 | 30 | |
| 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | +12 | 28 | |
| 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | +10 | 28 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | +12 | 34 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | +20 | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | +5 | 31 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | +9 | 31 | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | +7 | 30 | |
| 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | +6 | 29 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | +11 | 29 | |
| 3 | 18 | 6 | 10 | 2 | +6 | 28 | |
| 3 | 17 | 7 | 7 | 3 | +8 | 28 | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | +10 | 27 | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | +1 | 27 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | +21 | 33 | |
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | +6 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | +6 | 30 | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 29 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +13 | 28 | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | +1 | 28 | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | +9 | 28 | |
| 4 | 16 | 6 | 8 | 2 | +7 | 26 | |
| 4 | 18 | 6 | 8 | 4 | -1 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | +6 | 26 | |
| 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | +6 | 30 | |
| 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | +5 | 28 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 | |
| 5 | 18 | 6 | 10 | 2 | +10 | 28 | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | +11 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | +10 | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | +10 | 26 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 | |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | +6 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | +1 | 25 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | +6 | 29 | |
| 6 | 18 | 6 | 10 | 2 | +7 | 28 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | -1 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 8 | 4 | +9 | 26 | |
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | +4 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | +5 | 26 | |
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | +7 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | -4 | 25 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | +4 | 24 | |
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | +11 | 23 | |
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 23 | |
| 7 | 18 | 7 | 8 | 3 | +7 | 26 | |
| 7 | 18 | 6 | 8 | 4 | +3 | 26 | |
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | |
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | |
| 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | +5 | 24 | |
| 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | +2 | 24 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | +7 | 23 | |
| 7 | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | +1 | 22 | |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | -7 | 22 | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 | |
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | 25 | |
| 8 | 18 | 5 | 9 | 4 | -1 | 24 | |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | +4 | 23 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | |
| 8 | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | -7 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 21 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | -3 | 21 | |
| 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 19 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 7 | 3 | 8 | +3 | 24 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | -9 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 21 | |
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | -1 | 21 | |
| 9 | 18 | 4 | 8 | 6 | -4 | 20 | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 19 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 9 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | +5 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | +1 | 21 | |
| 10 | 18 | 5 | 6 | 7 | -2 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 | |
| 10 | 18 | 4 | 8 | 6 | -9 | 20 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 | 20 | |
| 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | -6 | 20 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 | 19 | |
| 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 19 | |
| 10 | 18 | 3 | 9 | 6 | -4 | 18 | |
| 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | -4 | 17 | |
| 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | +3 | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | -5 | 21 | |
| 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 20 | |
| 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | -12 | 19 | |
| 11 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 11 | 18 | 3 | 8 | 7 | -11 | 17 | |
| 11 | 17 | 5 | 2 | 10 | -10 | 17 | |
| 11 | 17 | 5 | 2 | 10 | -13 | 17 | |
| 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | 17 | |
| 11 | 18 | 4 | 4 | 10 | -18 | 16 | |
| 11 | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 16 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | -15 | 15 | |
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | -12 | 20 | |
| 12 | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 18 | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
| 12 | 18 | 4 | 5 | 9 | +1 | 17 | |
| 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | -16 | 16 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | -8 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 | |
| 12 | 18 | 4 | 2 | 12 | -17 | 14 | |
| 12 | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 | 14 | |
| 12 | 18 | 2 | 7 | 9 | -18 | 13 | |
| 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | -11 | 12 | |
| 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | -22 | 12 | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 | 18 | |
| 13 | 18 | 3 | 8 | 7 | -6 | 17 | |
| 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 17 | |
| 13 | 18 | 4 | 3 | 11 | -18 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 | |
| 13 | 18 | 3 | 5 | 10 | -21 | 14 | |
| 13 | 18 | 4 | 2 | 12 | -15 | 14 | |
| 13 | 18 | 2 | 6 | 10 | -20 | 12 | |
| 13 | 17 | 2 | 6 | 9 | -19 | 12 | |
| 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -19 | 12 | |
| 13 | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 | |
| 13 | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 11 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | |
| 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -22 | 14 | |
| 14 | 18 | 3 | 3 | 12 | -14 | 12 | |
| 14 | 18 | 3 | 2 | 13 | -14 | 11 | |
| 14 | 17 | 2 | 5 | 10 | -19 | 11 | |
| 14 | 17 | 2 | 5 | 10 | -22 | 11 | |
| 14 | 18 | 1 | 6 | 11 | -20 | 9 | |
| 14 | 16 | 2 | 3 | 11 | -17 | 8 | |
| 14 | 18 | 1 | 5 | 12 | -25 | 8 | |
| 14 | 16 | 2 | 1 | 13 | -11 | 7 | |
| 14 | 18 | 1 | 4 | 13 | -30 | 7 | |
| 14 | 18 | 2 | 6 | 10 | -21 | 7 |
Análise das Equipas
- ●Saint-Leu não vence há 5 jogos.
- ●Saint-Leu perdeu os últimos 3 jogos em casa.
- ●Saint-Leu manteve baliza a zero em 4 dos 9 jogos em casa.
- ●Saint-Leu perdeu 5 dos 9 jogos em casa.
- ●Saint-Leu não manteve baliza a zero em 8 dos 9 jogos fora.
- ●Saint-Leu perdeu 7 dos 9 jogos fora.
- ●64% dos golos de Saint-Leu foram marcados em casa.
- ●86% dos pontos de Saint-Leu foram conquistados em casa.
- ●Paris II está invicto nos últimos 4 jogos.
- ●Paris II não sofreu golos nos últimos 2 jogos em casa.
- ●Paris II venceu os últimos 2 jogos fora.
- ●Paris II manteve baliza a zero em 4 dos 9 jogos em casa.
- ●Paris II não manteve baliza a zero em 7 dos 9 jogos fora.
- ●Paris II venceu 5 dos 9 jogos fora.
- ●Paris II marcou em 8 dos 9 jogos fora.
Calendário da Época
LH
Les Ulis0–1
DA
Paris II0–0
LH
Ivry0–3
LA
Noisy-le-Grand0–2
LH
Racing Colombes 920–3
WH
Boulogne-Billancourt2–0
WA
Noisy-le-Grand3–1
DH
Saint-Leu0–0
WA
Torcy3–1
DH
Boulogne-Billancourt0–0
LA
Les Mureaux0–1
LH
Créteil II1–2
Melhores Marcadores
K. Gourmi2 ⚽
D. Camara2 ⚽
S. Besnier2 ⚽
R. Zerzouri1 ⚽
M. Medjkane1 ⚽
A. Meftah1 ⚽
M. Ateba8 ⚽
P. Koffi7 ⚽
R. Kokolo3 ⚽
N. Yacoubi2 ⚽
E. Debreux2 ⚽
S. Bah1 ⚽