USL W League — Vantagem em Casa
USA · 2026
Vantagem em Casa
| # | Team | Vantagem Casa | Marcação | Defesa | PPG (Casa / Fora) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +62% | +100% | +24% | 0.40/0.20 | |
| 2 | +60% | +100% | +21% | 0.00/0.00 | |
| 3 | +56% | +60% | +52% | 1.00/0.00 | |
| 4 | +47% | +44% | +50% | 2.60/1.00 | |
| 5 | +47% | +33% | +60% | 2.40/0.60 | |
| 6 | +42% | +50% | +33% | 1.33/0.00 | |
| 7 | +41% | +26% | +57% | 3.00/2.40 | |
| 8 | +41% | +24% | +57% | 2.67/1.67 | |
| 9 | +35% | +54% | +17% | 1.50/0.60 | |
| 10 | +33% | +15% | +50% | 1.80/1.00 | |
| 11 | +32% | +7% | +57% | 2.67/2.00 | |
| 12 | +32% | 0% | +64% | 1.20/0.00 | |
| 13 | +32% | +11% | +52% | 3.00/1.60 | |
| 14 | +31% | +13% | +50% | 3.00/1.40 | |
| 15 | +29% | +40% | +18% | 0.60/0.00 | |
| 16 | +29% | 0% | +57% | 2.50/1.00 | |
| 17 | +28% | +30% | +26% | 2.40/0.60 | |
| 18 | +28% | +29% | +27% | 2.00/1.40 | |
| 19 | +28% | -4% | +60% | 3.00/2.40 | |
| 20 | +27% | +11% | +44% | 1.75/1.20 | |
| 21 | +27% | +13% | +40% | 2.17/1.50 | |
| 22 | +26% | +40% | +12% | 1.67/1.17 | |
| 23 | +25% | +33% | +17% | 1.40/0.60 | |
| 24 | +24% | +43% | +6% | 2.60/1.80 | |
| 25 | +23% | +71% | -25% | 0.80/0.80 | |
| 26 | +23% | +16% | +29% | 1.80/1.20 | |
| 27 | +22% | +2% | +41% | 2.50/2.40 | |
| 28 | +21% | +17% | +25% | 3.00/2.40 | |
| 29 | +20% | +50% | -10% | 0.00/0.00 | |
| 30 | +20% | +33% | +7% | 1.00/0.25 | |
| 31 | +20% | +20% | +20% | 0.80/0.00 | |
| 32 | +20% | +28% | +11% | 2.60/1.50 | |
| 33 | +19% | +9% | +29% | 1.80/0.60 | |
| 34 | +19% | +10% | +27% | 2.40/0.60 | |
| 35 | +18% | 0% | +37% | 1.20/0.60 | |
| 36 | +18% | +25% | +12% | 0.50/0.60 | |
| 37 | +17% | +33% | 0% | 2.40/2.40 | |
| 38 | +16% | +54% | -21% | 0.50/0.00 | |
| 39 | +16% | -6% | +38% | 1.60/1.40 | |
| 40 | +15% | +33% | -4% | 1.17/1.00 | |
| 41 | +15% | +33% | -4% | 0.60/0.60 | |
| 42 | +14% | -4% | +33% | 2.60/1.80 | |
| 43 | +13% | +25% | 0% | 2.60/2.40 | |
| 44 | +10% | -29% | +50% | 2.20/1.80 | |
| 45 | +10% | +20% | 0% | 1.20/0.20 | |
| 46 | +10% | +17% | +3% | 1.20/0.40 | |
| 47 | +9% | -11% | +30% | 0.00/0.00 | |
| 48 | +8% | +17% | 0% | 0.33/0.50 | |
| 49 | +8% | +41% | -25% | 2.40/1.80 | |
| 50 | +8% | -4% | +20% | 1.20/1.80 | |
| 51 | +7% | +33% | -19% | 1.20/1.20 | |
| 52 | +7% | +5% | +9% | 2.67/2.17 | |
| 53 | +6% | +7% | +6% | 1.00/0.60 | |
| 54 | +6% | +13% | 0% | 3.00/2.40 | |
| 55 | +6% | +25% | -13% | 1.40/1.00 | |
| 56 | +5% | +4% | +7% | 1.40/1.80 | |
| 57 | +5% | +11% | -2% | 1.00/0.60 | |
| 58 | +3% | 0% | +6% | 1.00/1.40 | |
| 59 | +2% | +5% | 0% | 2.40/2.00 | |
| 60 | +1% | +14% | -12% | 0.80/0.20 | |
| 61 | 0% | 0% | 0% | 1.40/1.60 | |
| 62 | 0% | 0% | 0% | 1.00/1.67 | |
| 63 | -2% | 0% | -5% | 0.20/0.80 | |
| 64 | -3% | -5% | 0% | 1.40/1.80 | |
| 65 | -4% | -38% | +29% | 1.20/1.80 | |
| 66 | -6% | -20% | +7% | 1.00/0.83 | |
| 67 | -8% | +17% | -33% | 2.60/1.80 | |
| 68 | -10% | -11% | -9% | 0.00/0.00 | |
| 69 | -13% | -30% | +5% | 1.20/2.40 | |
| 70 | -13% | -6% | -20% | 1.40/2.00 | |
| 71 | -13% | +24% | -50% | 1.00/2.00 | |
| 72 | -15% | -21% | -9% | 2.60/2.33 | |
| 73 | -15% | +2% | -32% | 2.50/3.00 | |
| 74 | -16% | -66% | +33% | 1.25/2.00 | |
| 75 | -16% | +8% | -40% | 0.60/2.00 | |
| 76 | -17% | -14% | -20% | 1.75/2.50 | |
| 77 | -18% | -36% | 0% | 1.40/1.40 | |
| 78 | -18% | -43% | +6% | 0.00/0.75 | |
| 79 | -19% | -2% | -36% | 0.80/1.25 | |
| 80 | -20% | -6% | -33% | 1.20/2.20 | |
| 81 | -20% | -33% | -7% | 0.40/0.60 | |
| 82 | -21% | +19% | -60% | 2.60/3.00 | |
| 83 | -21% | -33% | -9% | 1.40/1.60 | |
| 84 | -22% | -38% | -5% | 0.20/1.80 | |
| 85 | -27% | -43% | -11% | 0.00/0.80 | |
| 86 | -28% | -22% | -33% | 0.80/2.00 | |
| 87 | -28% | -25% | -31% | 0.60/1.17 | |
| 88 | -30% | -26% | -33% | 1.40/2.40 | |
| 89 | -32% | -8% | -56% | 1.80/2.00 | |
| 90 | -32% | +35% | -100% | 3.00/3.00 | |
| 91 | -32% | -15% | -50% | 3.00/2.40 | |
| 92 | -35% | -30% | -40% | 1.40/2.00 | |
| 93 | -36% | -5% | -67% | 2.40/3.00 | |
| 94 | -40% | -78% | -3% | 0.00/0.60 | |
| 95 | -50% | -100% | 0% | 0.00/0.80 |
1. Vantagem Casa: Mede o quanto o desempenho de cada equipa melhora em casa face aos jogos fora — sinal combinado de ataque e defesa.
2. Marcação: Compara os golos marcados por jogo em casa com os marcados fora. Um valor positivo indica que a equipa marca com mais facilidade no seu estádio.
3. Defesa: Compara os golos sofridos por jogo em casa com os sofridos fora. Um valor positivo indica que a equipa sofre menos quando joga em casa.
A pontuação combinada de Vantagem em Casa é a média dos indicadores de Marcação e Defesa, com peso igual para cada um.
As métricas baseadas em golos oferecem uma leitura mais precisa do desempenho em casa do que apenas os resultados, pois reflectem a margem de cada partida.
USL W League (USA) — Análise da Vantagem em Casa
Na USL W League (USA), a taxa média de vitórias em casa é de 46% contra 40% fora — um indicador claro de que jogar em casa é uma vantagem significativa. Flower City 1872 W apresenta a maior vantagem em casa, vencendo 80% dos jogos em casa contra apenas 0% fora (diferença de +80%). No outro extremo, Carolina Ascent II W rende melhor fora do que em casa, com 0% em casa e 60% fora.
Golos Marcados em Casa
USL W League (USA) — Análise de Golos Marcados em Casa
AC Connecticut W tem a maior vantagem de marcação em casa na USL W League (USA), marcando 0.20 golos/jogo em casa contra 0.00 fora — uma Vantagem de Marcação de +100%. Em contraste, SC United Bantams W marca mais fora (1.60/jogo) do que em casa (0.00/jogo), representando uma desvantagem de -100% no seu próprio campo. Uma Vantagem de Marcação elevada é um sinal importante para os mercados de Over 2.5 e BTTS em jogos em casa.
Defesa em Casa (Sofridos)
USL W League (USA) — Análise da Defesa em Casa
Hill Country Linces W tem o melhor registo defensivo em casa na USL W League (USA), sofrendo apenas 1.20 golos/jogo em casa contra 5.40 fora — uma Vantagem Defensiva de +64%. Isto torna-os excelentes candidatos para Clean Sheet e Under 2.5 em jogos em casa. Por outro lado, Minnesota Aurora W sofre mais em casa (0.17/jogo) do que fora (0.00/jogo), o que sugere dificuldades defensivas mesmo com o apoio do público. Uma elevada Vantagem Defensiva combinada com adversários de baixo ataque aponta fortemente para Under 2.5 e BTTS Não.
1ª Parte — Golos Marcados em Casa
USL W League (USA) — Golos Marcados em Casa (1ª Parte)
Na 1ª Parte, SoCal Dutch Lions W tem a maior vantagem de marcação em casa na USL W League (USA), marcando 1.00 golos/jogo em casa contra 0.00 fora — uma Vantagem de Marcação de +100%. No outro extremo, Rally Madison FC W apresenta o menor rendimento ofensivo em casa neste período, com 0.00/jogo em casa contra 0.25 fora (-100%). Os padrões de marcação na 1ª parte são indicadores fundamentais para resultados ao intervalo e handicap asiático.
1ª Parte — Defesa em Casa (Sofridos)
USL W League (USA) — Defesa em Casa (1ª Parte)
Na 1ª Parte, Eagle FC W tem o melhor registo defensivo em casa na USL W League (USA), sofrendo apenas 0.00 golos/jogo em casa contra 0.33 fora — uma Vantagem Defensiva de +100%. Portland Cherry Bombs FC W tem as maiores dificuldades neste período em casa, sofrendo 1.00/jogo em casa contra 0.00 fora (-100%). Uma defesa sólida em casa na 1ª parte é um indicador fiável para mercados de 0-0 ao intervalo e Under 0.5 HT.
2ª Parte — Golos Marcados em Casa
USL W League (USA) — Golos Marcados em Casa (2ª Parte)
Na 2ª Parte, Port City NC W tem a maior vantagem de marcação em casa na USL W League (USA), marcando 1.00 golos/jogo em casa contra 0.00 fora — uma Vantagem de Marcação de +100%. No outro extremo, Rockford Raptors apresenta o menor rendimento ofensivo em casa neste período, com 0.00/jogo em casa contra 0.50 fora (-100%). A vantagem de marcação na 2ª parte é especialmente valiosa para apostas ao vivo e mercados Over/Under nas fases finais.
2ª Parte — Defesa em Casa (Sofridos)
USL W League (USA) — Defesa em Casa (2ª Parte)
Na 2ª Parte, Racing Louisville W tem o melhor registo defensivo em casa na USL W League (USA), sofrendo apenas 0.00 golos/jogo em casa contra 0.75 fora — uma Vantagem Defensiva de +100%. Los Angeles SC W tem as maiores dificuldades neste período em casa, sofrendo 1.33/jogo em casa contra 0.00 fora (-100%). Uma elevada vantagem defensiva em casa na 2ª parte é um forte sinal para Under 1.5 2ª Parte e Clean Sheet no segundo período.
Tabelas de Vantagem em Casa — USA
- MLS All-Star Vantagem em Casa— Divisão Underground
- MLS Next Pro Vantagem em Casa— Divisão Gold
- Major League Soccer Vantagem em Casa— Divisão Premium
- NISA Vantagem em Casa— Divisão Underground
- NPSL Vantagem em Casa— Divisão Amateur
- NWSL - Liga MXF Summer Cup Vantagem em Casa— Divisão Women's Pro
- NWSL Women Vantagem em Casa— Divisão Women's Elite
- NWSL Women - Challenge Cup Vantagem em Casa— Divisão Women's Pro
- US Open Cup Vantagem em Casa— Divisão Gold
- USL Championship Vantagem em Casa— Divisão Pro
- USL League One Vantagem em Casa— Divisão Pro
- USL League One Cup Vantagem em Casa— Divisão SemiPro
- USL League Two Vantagem em Casa— Divisão SemiPro
- USL Super League Vantagem em Casa— Divisão Women's Pro
- WPSL Vantagem em Casa— Divisão Women's Pro