Copa De La Liga Auf — Sem Marcar
Uruguay · 2026
Uruguay — Copa De La Liga Auf 2026 — Estatísticas Detalhadas
Falha a Marcar
| # | Team | JJ | FM | % FM | % Casa | % Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 4 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 6 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 7 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | |
| 8 | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | |
| 9 | 3 | 1 | 33% | 33% | 0% | |
| 10 | 3 | 1 | 33% | 33% | 0% | |
| 11 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 12 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 13 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 14 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 15 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 16 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / Falha a Marcar
| # | Team | JJ | FM | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | 2 | 1 | 50% | |
| 4 | 3 | 1 | 33% | |
| 5 | 3 | 1 | 33% | |
| 6 | 1 | 0 | 0% | |
| 7 | 2 | 0 | 0% | |
| 8 | 1 | 0 | 0% |
Fora / Falha a Marcar
| # | Team | JJ | FM | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 100% | |
| 6 | 3 | 1 | 33% | |
| 7 | 1 | 0 | 0% | |
| 8 | 1 | 0 | 0% | |
| 9 | 2 | 0 | 0% | |
| 10 | 2 | 0 | 0% |
Copa De La Liga Auf (Uruguay) — Análise de Falha a Marcar
Na Copa De La Liga Auf (Uruguay), as equipas falham a marcar em 38% dos jogos esta época. O Penarol falha a marcar com mais frequência, ficando a zero em 33% dos seus jogos (1 jogos). O Boston River tem o ataque mais fiável, falhando a marcar em apenas 0% dos jogos.
Ângulo de Apostas — Mercados de Poucos Golos
Uma alta taxa de falha a marcar é um sinal forte para os mercados BTTS Não, Under 1.5 e Folha Limpa quando se enfrenta essa equipa. Quando duas equipas com alta taxa FTS se defrontam, o Under 1.5 e até o Resultado Correcto 0-0 tornam-se apostas estatisticamente viáveis.
Tabelas de Estatísticas — Uruguay
- Copa Uruguay Falha a Marcar— Divisão Silver
- Primera División Falha a Marcar— Divisão Gold
- Primera División - Clausura Falha a Marcar— Divisão Gold
- Segunda División Falha a Marcar— Divisão Pro
- Super Copa Falha a Marcar— Divisão Pro