Football League — Gagner / Perdre à la Mi-Temps
Greece · 2020/21
Général / Gagner / Perdre à la Mi-Temps
| # | Team | MP | V - N - D (MT) | % Victoires | % Nuls | % Défaites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5-0-1 | 83% | 0% | 17% | |
| 2 | 10 | 7-2-1 | 70% | 20% | 10% | |
| 3 | 9 | 5-1-3 | 56% | 11% | 33% | |
| 4 | 11 | 6-1-4 | 55% | 9% | 36% | |
| 5 | 8 | 4-2-2 | 50% | 25% | 25% | |
| 6 | 8 | 4-1-3 | 50% | 13% | 38% | |
| 7 | 6 | 3-1-2 | 50% | 17% | 33% | |
| 8 | 13 | 6-3-4 | 46% | 23% | 31% | |
| 9 | 9 | 4-1-4 | 44% | 11% | 44% | |
| 10 | 12 | 5-3-4 | 42% | 25% | 33% | |
| 11 | 12 | 5-2-5 | 42% | 17% | 42% | |
| 12 | 10 | 4-2-4 | 40% | 20% | 40% | |
| 13 | 5 | 2-1-2 | 40% | 20% | 40% | |
| 14 | 8 | 3-2-3 | 38% | 25% | 38% | |
| 15 | 8 | 3-2-3 | 38% | 25% | 38% | |
| 16 | 10 | 3-1-6 | 30% | 10% | 60% | |
| 17 | 7 | 2-3-2 | 29% | 43% | 29% | |
| 18 | 11 | 2-2-7 | 18% | 18% | 64% | |
| 19 | 10 | 1-1-8 | 10% | 10% | 80% | |
| 20 | 7 | 0-1-6 | 0% | 14% | 86% |
Football League 2020 — Mener et Perdre à la Mi-Temps
Veria mène Football League en victoires à la mi-temps général avec un taux de victoire de 83% (5V-0N-1D sur 6 matchs). La moyenne de la ligue est de 42%.
Triglia est l'équipe qui fait le plus match nul à la pause (43%), tandis que Pontion Karagiannion se retrouve le plus souvent en difficulté à la mi-temps (86%). Ces données sont essentielles pour les paris à la mi-temps.
Domicile / Gagner / Perdre à la Mi-Temps
| # | Team | MP | Domicile V - N - D (MT) | Domicile % Victoires | Domicile % Nuls | Domicile % Défaites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 3 | 3-0-0 | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 5 | 4-1-0 | 80% | 20% | 0% | |
| 4 | 6 | 4-1-1 | 67% | 17% | 17% | |
| 5 | 6 | 4-1-1 | 67% | 17% | 17% | |
| 6 | 3 | 2-1-0 | 67% | 33% | 0% | |
| 7 | 3 | 2-1-0 | 67% | 33% | 0% | |
| 8 | 5 | 3-1-1 | 60% | 20% | 20% | |
| 9 | 5 | 3-0-2 | 60% | 0% | 40% | |
| 10 | 4 | 2-1-1 | 50% | 25% | 25% | |
| 11 | 4 | 2-0-2 | 50% | 0% | 50% | |
| 12 | 2 | 1-1-0 | 50% | 50% | 0% | |
| 13 | 7 | 3-2-2 | 43% | 29% | 29% | |
| 14 | 5 | 2-2-1 | 40% | 40% | 20% | |
| 15 | 5 | 2-0-3 | 40% | 0% | 60% | |
| 16 | 6 | 2-2-2 | 33% | 33% | 33% | |
| 17 | 7 | 1-0-6 | 14% | 0% | 86% | |
| 18 | 3 | 0-1-2 | 0% | 33% | 67% | |
| 19 | 4 | 0-1-3 | 0% | 25% | 75% | |
| 20 | 2 | 0-0-2 | 0% | 0% | 100% |
Football League 2020 — Résultats Mi-Temps à Domicile
Kalamata mène Football League en victoires à la mi-temps à domicile avec un taux de victoire de 100% (5V-0N-0D sur 5 matchs). La moyenne de la ligue est de 49%.
Santorini 2020 est l'équipe qui fait le plus match nul à la pause (50%), tandis que Pontion Karagiannion se retrouve le plus souvent en difficulté à la mi-temps (100%). Ces données sont essentielles pour les paris à la mi-temps.
Extérieur / Gagner / Perdre à la Mi-Temps
| # | Team | MP | Extérieur V - N - D (MT) | Extérieur % Victoires | Extérieur % Nuls | Extérieur % Défaites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-0-1 | 67% | 0% | 33% | |
| 2 | 3 | 2-0-1 | 67% | 0% | 33% | |
| 3 | 5 | 3-1-1 | 60% | 20% | 20% | |
| 4 | 7 | 4-1-2 | 57% | 14% | 29% | |
| 5 | 6 | 3-0-3 | 50% | 0% | 50% | |
| 6 | 2 | 1-0-1 | 50% | 0% | 50% | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 40% | 40% | 20% | |
| 8 | 5 | 2-1-2 | 40% | 20% | 40% | |
| 9 | 5 | 2-0-3 | 40% | 0% | 60% | |
| 10 | 6 | 2-1-3 | 33% | 17% | 50% | |
| 11 | 7 | 2-1-4 | 29% | 14% | 57% | |
| 12 | 7 | 2-1-4 | 29% | 14% | 57% | |
| 13 | 5 | 1-2-2 | 20% | 40% | 40% | |
| 14 | 5 | 1-1-3 | 20% | 20% | 60% | |
| 15 | 4 | 0-2-2 | 0% | 50% | 50% | |
| 16 | 3 | 0-1-2 | 0% | 33% | 67% | |
| 17 | 5 | 0-1-4 | 0% | 20% | 80% | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 0% | 100% | 0% | |
| 19 | 4 | 0-0-4 | 0% | 0% | 100% | |
| 20 | 2 | 0-0-2 | 0% | 0% | 100% |
Football League 2020 — Résultats Mi-Temps à l'Extérieur
Kallithea mène Football League en victoires à la mi-temps à l'extérieur avec un taux de victoire de 67% (2V-0N-1D sur 3 matchs). La moyenne de la ligue est de 30%.
Panserraikos est l'équipe qui fait le plus match nul à la pause (100%), tandis que Almopos se retrouve le plus souvent en difficulté à la mi-temps (100%). Ces données sont essentielles pour les paris à la mi-temps.